sportovní gymnastika mužů | |
Datum: | 1.6.-2.6.2019 |
---|---|
Místo konání: | TJ TŽ Třinec |
Pořadatel: | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek |
Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 26.5.2019 |
elektronické výsledky |
Kadeti (2004 a mladší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Švejkovský Jakub | 2004 | GK Šumperk | Smékal |
2 | Bago Daniel | 2004 | Merkur ČB | Erhart |
3 | Adamus Sebastian | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Vlk |
4 | Uherka Adam | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Vlk |
5 | Vašák Antonín | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Vlk |
6 | Kusák Jan | 2007 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra |
7 | Marghold František | 2004 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
8 | Vachutka Jan | 2005 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk |
9 | Daněk Jonáš | 2006 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko |
10 | Kopecký Michal | 2005 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko |
11 | Pluhař Ondřej | 2005 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko |
12 | Mlčoch Martin | 2006 | TJ Prostějov | Hemerka |
13 | Nosek Adam | 2006 | TJ Prostějov | Hemerka |
14 | Turoň Jáchym | 2005 | TJ TŽ Třinec | Szlauer, Sliž |
Junioři (2001 a mladší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Nový Radek | 2002 | Gymnastika Liberec | Slezáček |
2 | Kaplan Daniel David | 2004 | SK Hradčany | Jaromír Labonek |
3 | Tomášek Jiří | 2004 | SK Hradčany | Jaromír Labonek |
4 | Běhal Jonáš | 2002 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
5 | Durák Miroslav | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
6 | Gagamov Jack | 2005 | T.J. Sokol Brno I | |
7 | Němeček Dan | 2003 | T.J. Sokol Brno I | Vlk |
8 | Neshyba Milan | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
9 | Šácha Vojtěch | 2002 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
10 | Hejný Jakub | 2001 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
11 | Neumann Antonín | 2002 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
12 | Smetana Sebastián | 2001 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
13 | Szabó Daniel | 2001 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
14 | Vogl Štěpán | 2002 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
15 | Mareš Tomáš | 2001 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský |
16 | Šteffl Boreš | 2001 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský |
17 | Zítko Jakub | 2002 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Syrový |
18 | Hambálek Jan | 2001 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko |
19 | Maršálek Matěj | 2003 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko |
20 | Bartošek Lukáš | 2002 | TJ TŽ Třinec | Szlauer, Sliž |
Muži (2001 a starší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Solovjev Svjatoslav | 1996 | SK Hradčany | Labonek |
2 | Fiala Martin | 2000 | SK Hradčany | Labonek, Hedvábný |
3 | Černý František | 1998 | T.J. Sokol Brno I | Vlk |
4 | Jessen David | 1996 | T.J. Sokol Brno I | |
5 | Krejčí Milan | 1973 | T.J. Sokol Brno I | Caska |
6 | Bega David | 2000 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
7 | Klement Petr | 1997 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
8 | Kratochvíl David | 1991 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
9 | Radovesnický Daniel | 1994 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
10 | Hampel Jiří | 1997 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský |
11 | Šmejkal Michal | 1995 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový |
12 | Švehlík Jakub | 1999 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský |
13 | Bajer Lukáš | 2000 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko |
14 | Ponížil Daniel | 2000 | TJ Prostějov | Musil |
15 | Sliž Radomír | 1999 | TJ TŽ Třinec | Schlauer, Sliž |