| sportovní gymnastika žen | |
| Datum: | 16.11.2019 |
|---|---|
| Místo konání: | Sokolovna Příbram |
| Pořadatel: | Tělocvičná jednota Sokol Příbram |
| Adresa: | Příbram I, Gen.R.Tesaříka 162 |
| Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 8.11.2019 |
| elektronické výsledky | |
II. LIGA (2011 a starší)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Kubínová Lucie | 2001 | T.J. Sokol Kladno | |
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Pavlíčková Simona | 2000 | T.J. Sokol Kladno | |
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Romanová Daniela | 2006 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová |
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Víchová Dominika | 1999 | T.J. Sokol Kladno | |
| 5 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Vosyková Julie | 1999 | T.J. Sokol Kladno | |
| 6 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Loumanová Lucie | 2004 | T.J. Sokol Kolín | MUDr Taftlová |
| 7 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Stránská Daniela | 2008 | T.J. Sokol Kolín | Taftlová |
| 8 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Taftlová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Taftlová |
| 9 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Bartáková Ivana | 2000 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová |
| 10 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Pošíková Nikol | 2008 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová |
| 11 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Šmídová Barbora | 2007 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová |
| 12 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Urbanová Johana | 2008 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová |
| 13 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Vlková Anna | 2007 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová |
| 14 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Bálková Zuzana | 2006 | T.J. Sokol Příbram | Procházková,Novotná |
| 15 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Hošková Barbora | 2004 | T.J. Sokol Příbram | K.Ptáčková |
| 16 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Chrastinová Lucie | 2003 | T.J. Sokol Příbram | K.Ptáčková |
| 17 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Klasnová Tereza | 2004 | T.J. Sokol Příbram | K.Ptáčková |
| 18 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Koldová Eliška | 2006 | T.J. Sokol Příbram | A.Procházková, J.Novotná |
| 19 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Radová Kateřina | 2004 | T.J. Sokol Příbram | K.Ptáčková |
III. LIGA (2010 a starší)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym Dobřichovice, z.s. | Čermáková Natálie | 2009 | Gym Dobřichovice | Kudličková,Mrázová, Filkova |
| 2 | Gym Dobřichovice, z.s. | Hrabáková Simona | 2007 | Gym Dobřichovice | Kudličková,Mrázová, Filkova |
| 3 | Gym Dobřichovice, z.s. | Kučerová Alice | 2008 | Gym Dobřichovice | Kudličkova, Mrazova,Filkova |
| 4 | Gym Dobřichovice, z.s. | Novotná Amálie | 2008 | Gym Dobřichovice | Kudličková,Mrázová, Filkova |
| 5 | Gym Dobřichovice, z.s. | Pospíšilová Lea | 2008 | Gym Dobřichovice | Kudličková,Mrázová, Filkova |
| 6 | Gym Dobřichovice, z.s. | Talian Karolína | 2007 | Gym Dobřichovice | Kudličková,Mrázová, Filkova |
| 7 | Gymnastika Říčany, z.s. | Hrušková Tereza | 2009 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 8 | Gymnastika Říčany, z.s. | Jechová Andrea | 2009 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 9 | Gymnastika Říčany, z.s. | Kroupová Valerie | 2007 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 10 | Gymnastika Říčany, z.s. | Pospíšilová Ellen | 2008 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 11 | Gymnastika Říčany, z.s. | Škardová Magdaléna | 2007 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 12 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Bénová Emma | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | K.Pokorná |
| 13 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Blažková Anna | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná |
| 14 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Hrubá Karolína | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná |
| 15 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Pokorná Mia | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná |
| 16 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Bábíčková Alžběta | 2008 | T.J. Sokol Příbram | A.Mejzrová, J.Schejbalová |
| 17 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Kubátová Alena | 2007 | T.J. Sokol Příbram | A.Mejzrová, J.Schejbalová |
| 18 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Valíčková Julie | 2008 | T.J. Sokol Příbram | A.Procházková, J.Novotná |
| 19 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram B | Chrastinová Viktorie | 2007 | T.J. Sokol Příbram | A.Mejzrová, J.Schejbalová |
| 20 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram B | Koldová Amálie | 2007 | T.J. Sokol Příbram | A.Procházková, J.Novotná |
| 21 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram B | Sobolíková Klára | 2008 | T.J. Sokol Příbram | A.Trojanová |
| 22 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram C | Chrastinová Gabriela | 2009 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová |
| 23 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram C | Luftová Leoni | 2008 | T.J. Sokol Příbram | A.Trojanová |
| 24 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram C | Petrovicová Vanessa | 2009 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová |
| 25 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram C | Pintnerová Matylda | 2009 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová |
IV. LIGA (2012 - 2007)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym Dobřichovice, z.s. | Bourová Agáta | 2011 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková |
| 2 | Gym Dobřichovice, z.s. | Jelínková Anna Valentýna | 2009 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková |
| 3 | Gym Dobřichovice, z.s. | Matoušková Ella | 2011 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková |
| 4 | Gym Dobřichovice, z.s. | Poláková Kateřina | 2010 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková |
| 5 | Gym Dobřichovice, z.s. | Šantorová Martina | 2009 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková |
| 6 | Gymnastika Říčany, z.s. | Bernardová Adéla | 2007 | Gymnastika Říčany | Cirkvová |
| 7 | Gymnastika Říčany, z.s. | Bezoušková Sofie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 8 | Gymnastika Říčany, z.s. | Pechmanová Mariana | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 9 | Gymnastika Říčany, z.s. | Rašková Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 10 | Gymnastika Říčany, z.s. | Žvejkalová Amélie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 11 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Hill Daisy | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová |
| 12 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Jedličková Klára | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová |
| 13 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Maarová Eliška | 2008 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová |
| 14 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Štreitová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová |
| 15 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Hronová Tereza | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková |
| 16 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Kozelková Lucie | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková |
| 17 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Marešová Karolína | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková |
| 18 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Marešová Lucie | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková |
| 19 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | Holanová Ellen | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
| 20 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | Kačerová Agáta | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
| 21 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | Kačerová Anita | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
| 22 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | Kulifajová Emily | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
| 23 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Eichlerová Nela | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | K.Pokorna |
| 24 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Shetelya Kristina | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná |
| 25 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Tomášková Lucie | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorna |
| 26 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Větrovská Ema | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná |
| 27 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Červená Markéta | 2009 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová, N.Štíchová |
| 28 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Chmelařová Tereza | 2007 | T.J. Sokol Příbram | A.Trojanová |
| 29 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Laštovková Sofie | 2010 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová |
| 30 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Štěpánová Kateřina | 2010 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová |
V. LIGA (2012 - 2010)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym Dobřichovice, z.s. | Cipryanová Sofie | 2010 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
| 2 | Gym Dobřichovice, z.s. | Dvořáková Klára Maria | 2011 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
| 3 | Gym Dobřichovice, z.s. | Klimentová Anna | 2010 | Gym Dobřichovice | Kudlickova, Mrázová, Filkova |
| 4 | Gym Dobřichovice, z.s. | Macho Vanessa | 2011 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
| 5 | Gym Dobřichovice, z.s. | Šejvlová Kateřina | 2010 | Gym Dobřichovice | Kudličková, Mrázová,Filkova |
| 6 | Gym Dobřichovice, z.s. | Vašinová Anna Marie | 2010 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
| 7 | Gymnastika Říčany, z.s. | Rampulková Anna | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 8 | Gymnastika Říčany, z.s. | Seaton Victoria | 2012 | Gymnastika Říčany | Cirkvová |
| 9 | Gymnastika Říčany, z.s. | Slobodová Gabriela | 2012 | Gymnastika Říčany | Cirkvová |
| 10 | Gymnastika Říčany, z.s. | Šebestová Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 11 | Gymnastika Říčany, z.s. | Štěpáníková Barbora | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 12 | Gymnastika Říčany, z.s. | Vašutová Stella | 2012 | Gymnastika Říčany | Cirkvová |
| 13 | HOP Dolní Jirčany z.s. | Fitzpatrick Emily | 2011 | HOP Dolní Jirčany | kolektiv trenérů |
| 14 | HOP Dolní Jirčany z.s. | Jonášová Alžběta | 2012 | HOP Dolní Jirčany | kolektiv trenérů |
| 15 | HOP Dolní Jirčany z.s. | Pavelková Marianna | 2011 | HOP Dolní Jirčany | kolektiv trenérů |
| 16 | HOP Dolní Jirčany z.s. | Stonová Nikola | 2011 | HOP Dolní Jirčany | kolektiv trenérů |
| 17 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Horáčková Adéla | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
| 18 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Čebišová Linda | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Malá |
| 19 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Kulifajová Lily | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
| 20 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Nezavdalová Petra | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Malá |
| 21 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Teplá Anna | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Malá |
| 22 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | Rymlová Olivie | 2012 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Voglová |
| 23 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | Matějková Viktorie | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová,Voglová |
| 24 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | Šotolová Natálie | 2011 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Voglová |
| 25 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | Welzová Sofie | 2012 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Voglová |
| 26 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Diallo Anna Zahara | 2011 | T.J. Sokol Příbram | A.Blehová, K.Šimůnková |
| 27 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Jíchová Viktorie | 2012 | T.J. Sokol Příbram | A.Blehová, K.Šimůnková |
| 28 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Kropáčková Veronika | 2010 | T.J. Sokol Příbram | A.Blehová, K.Šimůnková |
| 29 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Nešvarová Nikola | 2010 | T.J. Sokol Příbram | A.Blehová, K.Šimůnková |
| 30 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | Valčíková Mariana | 2011 | T.J. Sokol Příbram | A.Blehová, K.Šimůnková |
VS1 A (2012 - 2011)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taftlová Natálie | 2011 | T.J. Sokol Kolín | Taftlová Rosemarie |
| 2 | Šímová Michaela | 2011 | T.J. Sokol Příbram | A.Blehová, K.Šimůnková |
VS2 A (2011 - 2009)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čebišová Linda | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Malá |
| 2 | Nezavdalová Petra | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Malá |
| 3 | Teplá Anna | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Malá |
| 4 | Kačerová Agáta | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
| 5 | Kačerová Anita | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
VS3 A (2010 - 2007)
VS4 A (2009 - 2006)
VS5 A (2006 - 2004)
VS1 B (2010 a starší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jíchová Kristýna | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Malá |
| 2 | Welzová Nela | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
| 3 | Melmuk Valerie | 2010 | T.J. Sokol Příbram | Veronika Trinerová |
VS2 B (2008 a starší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Němcová Lucie | 2008 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Haloumková |
| 2 | Hronová Tereza | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková |