| sportovní gymnastika mužů | |
| Datum: | 21.11.2021 |
|---|---|
| Místo konání: | Brno |
| Pořadatel: | Tělocvičná jednota Sokol Brno I |
| Adresa: | tělocvična TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, 602 00 Brno |
| Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 16.11.2021 |
| elektronické výsledky | |
VS1 (2014 - 2012)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurčík Kryštof | 2012 | BubbleGym | Konečná, Milerská, Konečný |
| 2 | Kalivoda Oliver | 2013 | BubbleGym | Konečná, Milerská, Konečný |
| 3 | Pilous Jindřich | 2012 | BubbleGym | Konečná, Milerská, Konečný |
| 4 | Duda Radek | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin |
| 5 | Hlubuček Ondřej | 2013 | Gymnastika Liberec | Slatin |
| 6 | Melnychuk Artur | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin |
| 7 | Suchánek Petr | 2012 | Gymnastika Liberec | Slatin |
| 8 | Tomeš Jakub | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin |
| 9 | Košík Šimon | 2012 | Gymnastika Zlín | David Vyoral |
| 10 | Slezák Martin | 2012 | Gymnastika Zlín | Bezručko J. |
| 11 | Trčka David | 2012 | Gymnastika Zlín | Vyoral David |
| 12 | Kliment Vojtěch | 2012 | GYMPRA | Konečný, Kopáčková, Matejzník |
| 13 | Šimek Jonáš | 2012 | Merkur ČB | Rak M., Tomaschko L. |
| 14 | Zilberman Noam | 2013 | SGD Opava | Špičková |
| 15 | Koudela David | 2014 | SK Hradčany | |
| 16 | Otava Andrej | 2012 | SK Hradčany | Otava |
| 17 | Pavlas Matěj | 2013 | SK Hradčany | Jaromir Labonek |
| 18 | Zavadil Ondřej | 2013 | SK Hradčany | Jaromir Labonek |
| 19 | Kafka Štěpán | 2012 | SK UP Olomouc | Buben |
| 20 | Grulich Edvard | 2012 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva |
| 21 | Saučuk Ondřej | 2012 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva |
| 22 | Smith Petr | 2013 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva |
| 23 | Valach Antonín | 2012 | T.J. Sokol Brno I | Caska, Veselý |
| 24 | Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva |
| 25 | Kalich Kryštof | 2012 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva |
| 26 | Horký Marek | 2012 | T.J. Sokol Bučovice | |
| 27 | Rotrekl Štěpán | 2013 | T.J. Sokol Bučovice | |
| 28 | Kořínek Martin | 2012 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 29 | Pikner Kristián | 2012 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 30 | Pokorný Tom | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 31 | Pošík Radek | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 32 | Denemark Mikuláš | 2012 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Haluška |
| 33 | Hruška Jakub | 2012 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Haluška |
| 34 | Machota Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Mareš, Šteffl |
| 35 | Nykles Filip | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M.,Mareš, Šteffl |
| 36 | Kuchta Jonáš | 2012 | T.J. Sokol Přerov | Slouka |
| 37 | Pitálek Eduard | 2012 | TJ Spartak Trhové Sviny | Hálová N. Novotný J. |
VS2 mladší (2014 - 2010)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednařík Adam | 2011 | Gymnastika Zlín | Bezručko J. |
| 2 | Slezák David | 2010 | Gymnastika Zlín | Bezručko J. |
| 3 | Šimr Richard | 2011 | Gymnastika Zlín | David Vyoral |
| 4 | Zicha Matyáš | 2011 | Gymnastika Zlín | David Vyoral |
| 5 | Pavelek Rudolf | 2011 | SGD Opava | Špičková |
| 6 | Marek Lukáš | 2011 | SK Hradčany | Matvei Petrov |
| 7 | Al-shammri Abbas | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Vesely |
| 8 | Elzner Martin | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Veselý |
| 9 | Pospíšil Vítězslav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Kostik a kol. |
| 10 | Šťastný Jonatán | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml. |
| 11 | Valach Václav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Vlcek |
| 12 | Vítek Matyáš | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Veselý |
| 13 | Podaný Dominik | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva |
| 14 | Slavík Daniel | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva |
| 15 | Smith Richard | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Petra Smith |
| 16 | Šimek Ruben | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva |
| 17 | Brázda Viktor | 2010 | T.J. Sokol Bučovice | |
| 18 | Kratochvíla Jan | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 19 | Potužník Josef | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 20 | Šindler Alexandr | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 21 | Fajt Tobiáš | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 22 | Nykles Petr | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Syrový |
| 23 | Šrámek Adam | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Syrový |
| 24 | Neuman Jan | 2010 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak |
| 25 | Kýr Jakub | 2010 | TJ Prostějov | Hemerka |
| 26 | Vala Vojtěch | 2011 | TJ Prostějov | Hemerka |
| 27 | Janeček Tobiáš | 2010 | TJ TŽ Třinec | Janeczko, Sliž |
VS2 starší (2009 - 2008)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanák Luboš | 2009 | Gymnastika Zlín | David Vyoral |
| 2 | Koňařík Jiří | 2009 | Gymnastika Zlín | Vyoral David |
| 3 | Mikeš Václav | 2009 | Gymnastika Zlín | Bezručko Jurij |
| 4 | Branstetter Štěpán | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Vlk |
| 5 | Jobánek Alexandr | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska st. |
| 6 | Petržela Jan | 2008 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml.,Jiří Hron |
| 7 | Sova Martin | 2008 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml.,Jiří Hron |
| 8 | Spazier Samuel | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml. |
| 9 | Strkula Daniel | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Šik, Podpěra |
| 10 | Knotner David | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 11 | Toman Josef | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 12 | Kašparovský Matyáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Syrový |
| 13 | Trachta Kryštof | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar |
| 14 | Trachta Tadeáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar |
| 15 | Vondráček Rostislav | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Syrový |
| 16 | Adamčík Alex | 2008 | TJ TŽ Třinec | Szlauer |
VS3 (2014 - 2006)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroš Milan | 2008 | Gymnastika Zlín | Bezručko |
| 2 | Roček Tomáš | 2008 | Merkur ČB | Tomaschko |
| 3 | Šrom Jáchym | 2008 | Merkur ČB | Tomaschko |
| 4 | Tomaschko Adam | 2008 | Merkur ČB | Tomaschko |
| 5 | Černý Salomon | 2006 | SK Hradčany | Labonek |
| 6 | Kříž Dominik | 2011 | SK Hradčany | Matvei Petrov |
| 7 | Kalinič Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml. |
| 8 | Chamzin Karim | 2006 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml. |
| 9 | Zachrla Roman | 2007 | T.J. Sokol Bučovice | Sedlák, Vejmola |
| 10 | Hammadi Azíz | 2006 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra |
| 11 | Knop Karel | 2007 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra |
| 12 | Šmolík Jakub | 2007 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra |
| 13 | Unger Kryštof | 2007 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra |
| 14 | Barus Dominik | 2006 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový |
| 15 | Tichý Martin | 2007 | TJ Doksy | Jakša |
| 16 | Daňko Vojtěch | 2007 | TJ Lokomotiva Cheb | Šverdík, Ferling |
VS4 (2014 - 2003)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daněk Jonáš | 2006 | Gymnastika Zlín | Bezručko |
| 2 | Kopecký Michal | 2005 | Gymnastika Zlín | Bezručko |
| 3 | Maršálek Matěj | 2003 | Gymnastika Zlín | Bezručko |
| 4 | Pluhař Ondřej | 2005 | Gymnastika Zlín | Bezručko |
| 5 | Zapletal Jakub | 2005 | SK UP Olomouc | Jiří Buben |
| 6 | Bago Daniel | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Erhart |
| 7 | Neshyba Milan | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
| 8 | Pospíšil Martin | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Vlk |
| 9 | Smith Joseph | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Petra Smith |
| 10 | Němeček Dan | 2003 | T.J. Sokol Brno I | Vlk |
| 11 | Skokan Jaroslav | 2004 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový |
| 12 | Jakša David | 2005 | TJ Doksy | Jakša |
| 13 | Nosek Adam | 2006 | TJ Prostějov | Musil |
| 14 | Turoň Jáchym | 2005 | TJ TŽ Třinec | Szlauer, Janeczko |