| sportovní gymnastika mužů | |
| Datum: | 14.5.2022 |
|---|---|
| Místo konání: | Kolín |
| Pořadatel: | Tělocvičná jednota Sokol Kolín |
| Adresa: | Sokolovna TJ Sokol Kolín, Kmochova 14, 280 02 Kolín 2 |
| Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 11.5.2022 |
| elektronické výsledky | |
Nejmladší žáci (2013 a mladší)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Bačina Ariel | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Vlčková, Karpíšková |
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Kott Theodor | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Vlčková, Karpíšková |
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Panenka Štěpán | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Vlčková, Karpíšková |
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Domnosil Robert | 2014 | T.J. Sokol Kolín | |
| 5 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bareš |
| 6 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Převrátil Prokop | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega |
| 7 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | Teplý Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Kolín | |
| 8 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | Vojta Jan | 2014 | T.J. Sokol Kolín | |
| 9 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | Machota Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar J. |
| 10 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | Lančařič Miroslav | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Haluška |
Mladší žáci (2012 - 2011)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Ježek Vojtěch | 2012 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Kořínek Martin | 2012 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Pikner Kristián | 2012 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Horák Robert | 2011 | T.J. Sokol Kolín | Bareš |
| 5 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Podveský Drahoslav | 2011 | T.J. Sokol Kolín | Bareš |
| 6 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Bedrna Jan | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 7 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Fajt Tobiáš | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 8 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Kovář Jan | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 9 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady B | Mrázek Štěpán | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 10 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady B | Pokorný Tom | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 11 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady B | Pošík Radek | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
Starší žáci (2010 - 2008)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Potužník Josef | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Strkula Daniel | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | Šik Marek | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Šik, Podpěra |
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno B | Kratochvíla Jan | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 5 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno B | Lokvenc Tobiáš | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik |
| 6 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Čermák Radek | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Bareš |
| 7 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Mach Ondřej | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Bareš |
| 8 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | Sauer Lukáš | 2008 | T.J. Sokol Kolín | Taftl, Bareš |
| 9 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Kazimour Jakub | 2009 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |
| 10 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Zahálka Tomáš | 2010 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |
| 11 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Knotner David | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 12 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | Toman Josef | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal |
| 13 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | Nykles Petr | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový |
| 14 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | Šrámek Adam | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M., Syrový |
| 15 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | Trachta Kryštof | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový |
| 16 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice B | Pechač Matyáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Haluška |
| 17 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice B | Trachta Tadeáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový |
| 18 | Tělocvičná jednota Sokol Rokycany | Kučera Daniel | 2010 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak |
| 19 | Tělocvičná jednota Sokol Rokycany | Neuman Jan | 2010 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak |
| 20 | Tělocvičná jednota Sokol Rokycany | Spal Ondřej | 2008 | T.J. Sokol Rokycany | Mužík |
starší žáci (2008 a mladší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvořák Prokop | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Bareš |
| 2 | Kazimour Jakub | 2009 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |
| 3 | Zahálka Tomáš | 2010 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |
| 4 | Nykles Petr | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový |
| 5 | Pechač Matyáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Haluška |
| 6 | Šrámek Adam | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M., Syrový |
| 7 | Trachta Kryštof | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový |
| 8 | Trachta Tadeáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový |
mladší žáci (2011 a mladší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hnát Max Chandler | 2011 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |
| 2 | Denemark Mikuláš | 2012 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Haluška |
| 3 | Řípa Marek | 2011 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak |
nejmladší žáci (2013 a mladší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolář Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |
| 2 | Machota Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar J. |
| 3 | Lančařič Miroslav | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Haluška |