sportovní gymnastika mužů | |
Datum: | 2.6.2024 |
---|---|
Místo konání: | TJ Sokol Plzeň 1 |
Pořadatel: | Plzeňský kraj |
Adresa: | Štruncovy sady 493, 301 00 Plzeň 3 |
Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 31.5.2024 |
ROZHODČÍ
NÁBOR (2018 - 2016)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Bitter Oliver | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
2 | Dvořák Šimon | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
3 | Samyk Davyd | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
4 | Slupský Samuel | 2017 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
5 | Svoboda Aleš | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová, |
NEJMLADŠÍ ŽÁCI (2017 - 2015)
Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hasnedl Matěj | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | |
2 | Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | |
3 | Podberecký Viktor | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný, | |
4 | Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
MLADŠÍ ŽÁCI (2013 a mladší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Kolář Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |
2 | Podberecký Martin | 2013 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |
STARŠÍ ŽÁCI (2010 a mladší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Zahálka Tomáš | 2010 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi |
2 | Neuman Jan | 2010 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak |
3 | Svoboda Eduard | 2010 | T.J. Sokol Rokycany | Mužík |
KADETI (2009 a mladší)
DOROSTENCI (2009 - 2006)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Jokl Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Jan |
2 | Mráz Pavel | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi |
3 | Ceplecha Petr | 2007 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak |
JUNIOŘI (2006 a mladší)
MUŽI (2006 a starší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Chládek Martin | 2005 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi |
2 | Pokorný Jiří | 2000 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi |
NEJMLADŠÍ ŽÁCI (2017 - 2015)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Hasnedl Matěj | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
2 | Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
3 | Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |