sportovní gymnastika mužů, sportovní gymnastika žen | |
Datum: | 13.6.-15.6.2025 |
---|---|
Místo konání: | Brno |
Pořadatel: | Tělocvičná jednota Sokol Brno I |
Adresa: | Sportovní hala T.J. Sokol Brno I, Kounicova 20/22, 602 00 Brno |
Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 29.5.2025 |
VS4A (2015 - 2012)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Paraska Lucie | 2013 | GK Šumperk | Urbanová |
2 | Petrová Patricie | 2013 | GK Šumperk | Urbanová |
3 | Prutkayová Frederika | 2013 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů |
4 | Ulehlová Anna | 2014 | GK Vítkovice | Prutkayová |
5 | Fűrbacherová Michaela | 2012 | GYMPRA | Koryntová A., Konečný |
6 | Jankotová Klára | 2013 | GYMPRA | Morysková A., Konečný |
7 | Kabylová Klára | 2013 | GYMPRA | Morysková B. |
8 | Nekvasilová Julie | 2012 | GYMPRA | Morysková A., Konečný |
9 | Pokorná Barbora | 2013 | GYMPRA | Morysková B. |
10 | Špačková Natálie | 2014 | GYMPRA | Morysková B. |
11 | Harantová Agáta | 2012 | KSG Litvínov | Kargalcev , Dolejšová |
12 | Beerová Anna | 2013 | Merkur ČB | Imbrová |
13 | Hosnedlová Adriana | 2013 | Merkur ČB | Imbrová |
14 | Kubičková Adina | 2014 | Merkur ČB | Imbrová |
15 | Janoušková Adéla | 2013 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová |
16 | Nováková Isabela | 2012 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová |
17 | Štojdlová Stella | 2013 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová |
18 | Kratochvílová Natálie | 2012 | T.J. Sokol Kampa | Mazurovová E., Novotná |
19 | Škachová Kateřina | 2013 | T.J. Sokol Kampa | Říhová, Szabó |
20 | Vláčilová Laura | 2013 | T.J. Sokol Kampa | Říhová, Szabó |
21 | Vránová Gabriela | 2014 | T.J. Sokol Kampa | Říhová, Szabó |
22 | Vydrová Daniela | 2012 | T.J. Sokol Zlín | kolektiv trenérů |
23 | Bezdíčková Beáta | 2014 | TJ Loko Pardubice | Musil Andrea |
24 | Nevečeřalová Tamara | 2015 | TJ Loko Pardubice | Musil Andrea |
25 | Martincová Lucie | 2013 | TJ Prostějov | Lukášová |
26 | Strnadová Amálie | 2013 | TJ Prostějov | Lukášová |
27 | Staňková Magdaléna | 2012 | TJ Stadion Ústí nad Labem | Černá,Petráček |
28 | Vacková Anežka Anna | 2012 | Tým SGP Hradec Králové | Veselá, Veselý |
VS5A (2012 - 2010)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Chudová Adéla | 2011 | GK Vítkovice | Grmelová, Hájková, Lišková |
2 | Zralá Eliška | 2011 | KSG Litvínov | Kargalcev , Dolejšová |
3 | Kubová Barbora | 2011 | KSG SK Přerov | Cigánková |
4 | Borovanská Emili | 2010 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová, Nosková |
5 | Jenšíková Valentýna | 2010 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová, Nosková |
6 | Kazyrevič Darja | 2011 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová, Nosková |
7 | Matoušková Ella | 2011 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová, Nosková |
8 | Měřinská Beata | 2010 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová, Nosková |
9 | Steinhauserová Julie | 2010 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová, Nosková |
10 | Řehulková Alice | 2011 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Kinclová, Kotková |
11 | Švábková Sofie | 2011 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Kinclová, Kotková |
12 | Švrčková Anita | 2011 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Kinclová, Kotková |
13 | Maříková Kateřina | 2011 | TJ Bohemians Praha | Fiřtovi |
14 | Pangrácová Eva | 2010 | TJ Bohemians Praha | Fiřtovi |
15 | Poláková Kateřina | 2010 | TJ Bohemians Praha | Fiřtovi |
16 | Bakešová Adéla | 2010 | TJ Loko Pardubice | Musil Andrea |
17 | Korčiánová Karolína | 2010 | TJ Prostějov | Lukášová |
VS6A (2009 a starší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Kopáčková Anežka | 2009 | GYMPRA | Morysková A., Konečný |
2 | Pešová Dorota | 2008 | GYMPRA | Morysková A., Konečný, Dvořáková |
3 | Šantorová Martina | 2009 | GYMPRA | Morysková A., Konečný, Klabíková |
4 | Makovičková Patricie | 2007 | KSG Litvínov | Kargalcev , Dolejšová |
5 | Tatíčková Anna | 2008 | SK Hradčany | Fialová |
6 | Hálová Daniela | 2005 | T.J. Sokol Kampa | Novotná |
7 | Hálová Sabina | 2002 | T.J. Sokol Kampa | Novotná |
8 | Sytenská Anna | 2008 | T.J. Sokol Kampa | Novotná |
9 | Coufalová Magdaléna | 2004 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová |
10 | Pačutová Kateřina | 2006 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Kinclová, Kotková |
11 | Švrčková Ella | 2009 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Kinclová, Kotková |
12 | Volná Aneta | 2009 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Kinclová, Kotková |
13 | Háchová Daniela | 2009 | TJ Bohemians Praha | Fiřtovi |
14 | Holasová Aneta | 2001 | TJ Bohemians Praha | Jiří Fiřt |
15 | Ponížilová Dominika | 2002 | TJ Prostějov | Lukášová |
16 | Slezáková Zuzana | 2007 | TJ Prostějov | Musil |
U15 - kadeti (2010 a mladší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Slezák David | 2010 | Gymnastika Zlín | Jurij Bezručko |
2 | Slezák Martin | 2012 | Gymnastika Zlín | Jurij Bezručko |
3 | Šimr Richard | 2011 | Gymnastika Zlín | David Vyoral |
4 | Šústek Jakub | 2011 | Gymnastika Zlín | David Vyoral |
5 | Kalovský Vladimír | 2010 | KSG Moravská Slavia Brno | Fried Václav |
6 | Polák Vít | 2010 | SK UP Olomouc | Buben |
7 | Vykopal Matouš | 2010 | SK UP Olomouc | Buben |
8 | Valach Antonín | 2012 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. |
9 | Kratochvíla Jan | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Hammadi, Kocián |
10 | Potužník Josef | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Hammadi |
11 | Čermák Radek | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Bareš |
12 | Horák Robert | 2011 | T.J. Sokol Kolín | Bareš |
U18B - dorostenci (2007 a mladší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Neumann Bartoloměj | 2008 | KSG Rosice | Muryc |
2 | Brázda Viktor | 2010 | T.J. Sokol Bučovice | Sedlák |
3 | Fajt Tobiáš | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Mihál, Křena |
4 | Mrázek Štěpán | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Mihál, Szabó |
5 | Pechač Matyáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M., Syrový |
6 | Trachta Tadeáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový |
7 | Ceplecha Petr | 2007 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak |
8 | Kořenek Antonín | 2009 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk |
9 | Hyka Kristian | 2011 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk |
10 | Marek Stanislav | 2010 | TJ Lokomotiva Cheb | Chalupný, Šverdík |
11 | Straka Lukáš | 2011 | TJ Lokomotiva Cheb | Chalupný, Šverdík |
U18 - junioři (2007 a mladší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Hanák Luboš | 2009 | Gymnastika Zlín | Vyoral David |
2 | Bartošovský Jan | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron |
3 | Brandstetter Štěpán | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron |
4 | Částka Martin | 2007 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
5 | Elzner Martin | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. |
6 | Jaroš Milan | 2008 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
7 | Jobánek Alexandr | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. |
8 | Kalinič Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron |
9 | Pospíšil Vítězslav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron |
10 | Sova Martin | 2008 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron |
11 | Spazier Samuel | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. |
12 | Šik Marek | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron |
13 | Šindelka David | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron |
14 | Vítek Matyáš | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. |
15 | Valach Václav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. |
16 | Strkula Daniel | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kocián, Podpěra |
17 | Daňko Vojtěch | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
18 | Pecha Radek | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
19 | Knotner David | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Mihál, Křena |
20 | Šrámek Adam | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M., Syrový |
21 | Vala Vojtěch | 2011 | TJ Prostějov | Hemerka |
22 | Kýr Jakub | 2010 | TJ Prostějov | Hemerka |
MT - muži (2007 a starší)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Pluhař Ondřej | 2005 | Gymnastika Zlín | |
2 | Bago Daniel | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
3 | Bajer Lukáš | 2000 | T.J. Sokol Brno I | |
4 | Daněk Jonáš | 2006 | T.J. Sokol Brno I | Labonek |
5 | Krejčí Milan | 1973 | T.J. Sokol Brno I | |
6 | Němeček Dan | 2003 | T.J. Sokol Brno I | |
7 | Neshyba Milan | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
8 | Pospíšil Martin | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
9 | Durák Miroslav | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
10 | Gagamov Jack Alexandr | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný |
11 | Lukeš Jan | 2006 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
12 | Radovesnický Daniel | 1994 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
13 | Vachutka Jan | 2005 | T.J. Sokol Kolín | Taftl |
14 | Kalný Ondřej | 2001 | T.J. Sokol Kolín | Labonek |
15 | Mihál Mario | 2001 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó |
16 | Skokan Jaroslav | 2004 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový |
17 | Šmejkal Michal | 1995 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový |
18 | Nosek Adam | 2006 | TJ Prostějov | Musil |
19 | Turoň Jáchym | 2005 | TJ TŽ Třinec |