| sportovní gymnastika žen | |
| Datum: | 18.5.2025 |
|---|---|
| Místo konání: | Tj Sokol Příbram |
| Pořadatel: | Tělocvičná jednota Sokol Příbram |
| Adresa: | Generála Tesaříka 162, Příbram, 261 01 |
| Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 11.5.2025 |
VS1A (2018 - 2017)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bensaber Eliza | 2017 | Gym Dobřichovice | Svobodová, Filková |
| 2 | Jaegerová Leila | 2017 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
| 3 | Moussa Annalisa | 2017 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
| 4 | Kamenišťáková Dora | 2017 | Gymnastika Říčany | Jitka Jechová |
| 5 | Tesařová Lota | 2017 | Gymnastika Říčany | Jitka Jechová |
| 6 | Kročková Rozálie | 2017 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 7 | Kubíčková Emma | 2017 | Gymnastika Říčany | Jitka Jechová |
| 8 | Lindt Isabella | 2017 | Gymnastika Říčany | Jitka Jechová |
| 9 | Přichystalová Laura | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Šedinová |
| 10 | Erbenová Adéla | 2018 | T.J. Sokol Kolín | Prokůpková, Doležalová |
| 11 | Nováková Nikol | 2018 | T.J. Sokol Kolín | Prokůpková, Doležalová |
| 12 | Úlehlová Tereza | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Prokůpková, Doležalová |
| 13 | Wagenknechtová Tereza | 2018 | T.J. Sokol Kolín | Prokůpková, Doležalová |
| 14 | Štoková Denisa | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková |
| 15 | Vagenknechtová Natálie | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková |
| 16 | Varaďová Kateřina | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková |
| 17 | Zdobinská Thea | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková |
| 18 | Bílková Victoria | 2018 | T.J. Sokol Příbram | Kolektiv trenérů |
| 19 | Čapíková Amálie | 2017 | T.J. Sokol Příbram | Kolektiv trenérů |
| 20 | Hotová Barbora | 2017 | T.J. Sokol Příbram | Trinerová Veronika |
| 21 | Kubátová Veronika | 2017 | T.J. Sokol Příbram | Veronika Trinerová |
| 22 | Pekárková Emílie | 2018 | T.J. Sokol Příbram | Kolektiv trenérů |
| 23 | Skripová Viktorie | 2017 | T.J. Sokol Příbram | Kolektiv trenérů |
| 24 | Škopková Kristýna | 2018 | T.J. Sokol Příbram | Kolektiv trenérů |
VS1B (2016 a starší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokor Emma | 2016 | SK Hradčany | Bedford, Kochova |
| 2 | Síkelová Natálie | 2015 | SK Hradčany | Bedford, Kochova |
| 3 | Sotáková Ella | 2015 | SK Hradčany | Bedford/Kochová |
| 4 | Wija Sofie Allegra | 2016 | SK Hradčany | Bedford, Kochova |
| 5 | Zahradníček Aurora | 2016 | SK Hradčany | Bedford, Kochova |
| 6 | Francová Dominika | 2013 | T.J. Sokol Jablonec n. Nisou | Terezie Mocová |
| 7 | Kadlecová Mila | 2012 | T.J. Sokol Jablonec n. Nisou | Terezie Mocová |
| 8 | Smolíková Anna | 2012 | T.J. Sokol Jablonec n. Nisou | Terezie Mocová |
| 9 | Štichauerová Nela | 2012 | T.J. Sokol Jablonec n. Nisou | Terezie Mocová |
| 10 | Pushkarenko Alona | 2011 | T.J. Sokol Jablonec n. Nisou | Terezie Mocová |
| 11 | Kopecká Klára | 2014 | T.J. Sokol Jablonec n. Nisou | Terezie Mocová |
| 12 | Dvořáková Kristýna | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Bartošová |
| 13 | Horelová Agáta | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Bartošová |
| 14 | Pojerová Adéla | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Bartošová Andrea |
| 15 | Studničková Ellen | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Bartošová |
| 16 | Štěrbová Anežka | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bartošová |
VS2A (2017 - 2015)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koubková Magdaléna | 2015 | Gym Dobřichovice | Svobodová, Filková |
| 2 | Havelková Magdaléna | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Šedinová |
| 3 | Kokošková Bára | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Šedinová |
| 4 | Malá Viktorie | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Šedinová |
| 5 | Povolná Eliška | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Šedinová |
| 6 | Holzbauerová Ellen | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Prokůpková, Doležalová |
| 7 | Wagenknechtová Anna | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Prokůpková, Doležalová |
| 8 | Horníčková Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | Benova |
| 9 | Krůpová Valérie | 2015 | T.J. Sokol Příbram | Svobodová, Procházková, Radová |
VS2B (2014 a starší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazzoleni Naomi | 2014 | SK Hradčany | Bedford, Kochova |
| 2 | Podroužková Nikola | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová |
| 3 | Wallace Abigail | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová |
| 4 | Pivná Nela | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | Bénová |
| 5 | Zdobinská Stella | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | Bénová |
| 6 | Dufková Magdaléna | 2013 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová, Dbalá |
| 7 | Touma Tia | 2009 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová, Dbalá |
VS3A (2016 - 2013)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallová Emma | 2015 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
VS3B (2012 a starší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratochvílová Anna | 2009 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová, Dbalá |
| 2 | Touma Tara | 2012 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová, Dbalá |
VS4B (2016 - 2013)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurfürstová Lucie | 2013 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
| 2 | Gregorová Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková |
| 3 | Man Lia Puma | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková |
| 4 | Prokopová Adriana | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková |
| 5 | Strnadová Daniela | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková |
| 6 | Tatarinov Valerie | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková |
| 7 | Pípová Eliška | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková |
| 8 | Abu Assad Salma | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová |
| 9 | Koláčná Eliška | 2014 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová |
| 10 | Rymlová Mariana | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová |
| 11 | Bystřičanová Eliška | 2013 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová |
| 12 | Čepeláková Barbora | 2013 | T.J. Sokol Kolín | Taftlová, Kučerová |
| 13 | Dostálová Anežka | 2013 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová |
| 14 | Pivná Nela | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | Bénová |
| 15 | Šaverová Emilly | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | Benova |
| 16 | Diallo Beata Mariam | 2013 | T.J. Sokol Příbram | Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková |
| 17 | Peterková Marie | 2013 | T.J. Sokol Příbram | Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková |
| 18 | Štěpánová Lucie | 2013 | T.J. Sokol Příbram | Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková |
| 19 | Kostková Simona | 2014 | T.J. Sokol Příbram | Svobodová, Procházková, Radová |
| 20 | Kraus Theodora | 2014 | T.J. Sokol Příbram | Svobodová, Procházková, Radová |
VS5B (2013 - 2011)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vršecká Tereza | 2012 | Gym Dobřichovice | Svobodová, Filková |
| 2 | Pavelková Marianna | 2011 | Gymnastika Říčany | Dostálková |
| 3 | Slobodová Gabriela | 2012 | Gymnastika Říčany | Dostálková |
| 4 | Rymlová Olivie | 2012 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová |
| 5 | Taftlová Natálie | 2011 | T.J. Sokol Kolín | Marešová |
| 6 | Horníčková Johanka | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová, Mengr |
| 7 | Váňová Lucie | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová, Mengr |
| 8 | Novotná Michaela | 2012 | T.J. Sokol Příbram | A.Císařová |
VS6B (2010 a starší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taftlová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Marešová |
| 2 | Teplá Anna | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková |
| 3 | Vondráčková Barbora | 2006 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková |
| 4 | Pokorná Mia | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | K.Pokorná |
| 5 | Tomášková Lucie | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorna |
| 6 | Větrovská Ema | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná |
| 7 | Vlková Anna | 2007 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová, Mengr |
| 8 | Chrastinová Gabriela | 2009 | T.J. Sokol Příbram | Veronika Trinerová, Anna Císařová |
| 9 | Pintnerová Matylda | 2009 | T.J. Sokol Příbram | Veronika Trinerová, Anna Císařová |
| 10 | Štěpánová Kateřina | 2010 | T.J. Sokol Příbram | Veronika Trinerová, Anna Císařová |
VS0A (2018 - 2017)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žipajová Emma | 2018 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
| 2 | Kučerenko Emma | 2018 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
| 3 | Novotná Anna | 2017 | Gym Dobřichovice | Halounková, Kopáčová |
| 4 | Skripniková Anna | 2018 | Gym Dobřichovice | Halounková, kopáčová |
| 5 | Jarošová Alžběta | 2018 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 6 | Kotačková Sofie | 2018 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 7 | Kročková Antonie | 2018 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 8 | Sojková Mariana | 2018 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 9 | Valentová Eliška | 2018 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 10 | Abed Sara | 2018 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová |
| 11 | Hlavová Cecílie | 2018 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová |
| 12 | Brtnová Stella | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná |
| 13 | Fišerová Markéta | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná |
| 14 | Slavíčková Justýna | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná |
| 15 | Agh Rozalie | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková |
| 16 | Jirsíková Beáta | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková |
| 17 | Ottová Anna | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková |
VS0B (2016 a starší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janigová Carla Susana | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová |
| 2 | Suková Veronika | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová |
VS0mini (2019 a mladší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvořáčková Marie | 2019 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 2 | Feglarová Gabriela | 2019 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 3 | Ježková Beáta | 2019 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 4 | Štěpánová Viktorie | 2019 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora |
| 5 | Bartošová Meda | 2019 | SK Mníšecko | Klabíková |
| 6 | Hájková Vanesa | 2019 | T.J. Sokol Příbram | Adéla Karasová, Jana Schejbalová |
VS3C (2017 - 2015)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brázdová Karolína | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 2 | Skalová Tereza | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 3 | Šálová Kateřina | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 4 | Tůmová Kristýna | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 5 | Jechová Anna | 2015 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 6 | Prellová Valerie | 2015 | Gymnastika Říčany | Jechová |
| 7 | Folprechtová Anna | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | Benova |
| 8 | Větrovská Magdalena | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | Benova |
| 9 | Hájková Leontýna | 2016 | T.J. Sokol Příbram | Trinerová Veronika |
| 10 | Škopková Petra | 2017 | T.J. Sokol Příbram | Trinerová Veronika |
VS4C (2014 - 2013)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Havlíčková Veronika | 2013 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková |
| 2 | Kalinová Viktorie | 2014 | Gym Dobřichovice | Svobodová, Filková |
VS5C (2012 - 2011)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Assad Sofie | 2012 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová |
| 2 | Hlaváčková Nelli | 2012 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová |
VS6C (2010 a starší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedličková Klára | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová |
| 2 | Štreitová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová |
| 3 | Marešová Lucie | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková |
| 4 | Horáčková Adéla | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
| 5 | Kačerová Agáta | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová |
| 6 | Bénová Emma | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná |