sportovní gymnastika žen | |
Datum: | 4.6.2025 |
---|---|
Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 23.4.2025 |
elektronické výsledky |
s povinnou prohlídkou
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Bezprohlídky Test | 2000 | T.J. Sokol Žižkov II. | |
2 | Abas Derya | 2009 | T.J. Sokol Žižkov II. | Martin Prát |
3 | Tišlerová Dora | 2016 | T.J. Sokol Žižkov II. | Tereza Dykastová |
4 | Abas Leyla | 2013 | T.J. Sokol Žižkov II. | Prát, Kotková |
bez povinné prohlídky
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Cenefelsová Luisa | 2015 | T.J. Sokol Žižkov II. | Prát, Kotková |
2 | Dibra Evelin | 2018 | T.J. Sokol Žižkov II. | Petráková |
3 | Dykastová Tereza Anna | 2003 | T.J. Sokol Žižkov II. | Martin Prát |
4 | Abas Leyla | 2013 | T.J. Sokol Žižkov II. | Prát, Kotková |
5 | Ayala Beatriz | 2012 | T.J. Sokol Žižkov II. | Martin Prát |
6 | Brychtová Běla | 2016 | T.J. Sokol Žižkov II. | Petráková |
družstva
Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. | Abas Derya | 2009 | T.J. Sokol Žižkov II. | Martin Prát |
2 | Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. | Abas Leyla | 2013 | T.J. Sokol Žižkov II. | Prát, Kotková |
3 | Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. | Ayala Beatriz | 2012 | T.J. Sokol Žižkov II. | Martin Prát |
4 | Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. | Brychtová Běla | 2016 | T.J. Sokol Žižkov II. | Petráková |