Elektronické výsledky - Trhovosvinenský pohár
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sobotík Martin | 2010 | TS | Záhorková Ludmila | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 33.000 |
| 2. | Čížek Jakub | 2010 | SÚ | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 7.470 | 0.000 | 7.470 | 0.000 | 5.500 | 0.000 | 5.500 | 0.000 | 8.470 | 0.000 | 8.470 | 29.740 | |
| 3. | Elleder Karel | 2010 | SÚ | 0.000 | 5.500 | 0.000 | 5.500 | 0.000 | 6.530 | 0.000 | 6.530 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 8.640 | 0.000 | 8.640 | 25.670 | |
| 4. | Račák Jan | 2010 | TS | Záhorková Ludmila | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.300 |
Zpět na detail závodu