Elektronické výsledky - SGM Přebor ČOS Čechy
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Šik Marek | 2009 | T.J. Sokol Domažlice | 3.000 | 8.030 | 0.000 | 11.033 | 0.600 | 9.500 | 0.000 | 10.100 | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 2.000 | 9.630 | 0.000 | 11.633 | 2.700 | 9.500 | 0.000 | 12.200 | 0.600 | 9.500 | 0.000 | 10.100 | 66.366 | |
| Lokvenc Tobiáš | 2009 | TJ Sokol Kladno | 1.800 | 8.630 | 0.000 | 10.433 | 0.600 | 9.500 | 0.000 | 10.100 | 1.300 | 9.000 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 1.300 | 8.930 | 0.000 | 10.233 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 62.166 | |
| Šmolík Matěj | 2009 | TJ Sokol Kladno | 2.500 | 9.170 | 0.000 | 11.667 | 1.200 | 8.930 | 0.000 | 10.133 | 1.800 | 9.100 | 0.000 | 10.900 | 2.000 | 9.530 | 0.000 | 11.533 | 1.300 | 9.130 | 0.000 | 10.433 | 0.600 | 9.370 | 0.000 | 9.967 | 64.633 | |
| celkem | 22.700 | 20.233 | 22.200 | 23.166 | 22.633 | 20.067 | 130.999 | |||||||||||||||||||||
| 2 | TJ Sokol Praha Vršovice D | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Behenský Oliver | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 0.600 | 8.870 | 0.000 | 9.467 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 2.000 | 9.530 | 0.000 | 11.533 | 1.800 | 9.230 | 0.000 | 11.033 | 0.600 | 9.300 | 0.000 | 9.900 | 64.033 | |
| Kašparovský Matyáš | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 9.030 | 0.000 | 10.233 | 2.000 | 9.570 | 0.000 | 11.567 | 2.000 | 8.970 | 0.000 | 10.967 | 0.600 | 7.800 | 0.000 | 8.400 | 62.067 | |
| Schejbal Jonáš | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.500 | 9.000 | 0.000 | 11.500 | 0.600 | 8.930 | 0.000 | 9.533 | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 2.000 | 9.630 | 0.000 | 11.633 | 1.800 | 8.530 | 0.000 | 10.333 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 62.999 | |
| celkem | 23.500 | 19.133 | 20.833 | 23.200 | 22.000 | 19.300 | 127.966 | |||||||||||||||||||||
| 3 | TJ Sokol Poděbrady | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Toman Josef | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | 1.900 | 9.070 | 0.000 | 10.967 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 2.000 | 9.530 | 0.000 | 11.533 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 60.800 | |
| Knotner David | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | 2.000 | 9.170 | 0.000 | 11.167 | 0.000 | 8.670 | 0.000 | 8.667 | 1.900 | 8.830 | 0.000 | 10.733 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 1.200 | 9.030 | 0.000 | 10.233 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 61.900 | |
| celkem | 22.134 | 17.367 | 20.733 | 23.033 | 20.233 | 19.200 | 122.700 | |||||||||||||||||||||
| 4 | TJ Sokol Kolín A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Čermák Radek | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.600 | 9.030 | 0.000 | 11.633 | 0.000 | 9.030 | 0.000 | 9.033 | 1.200 | 8.570 | 0.000 | 9.767 | 2.000 | 9.630 | 0.000 | 11.633 | 0.600 | 9.530 | 2.000 | 8.133 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 59.499 | |
| Dvořák Prokop | 2009 | TJ Sokol Kolín | 1.800 | 7.500 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.230 | 0.000 | 9.233 | 1.200 | 8.370 | 0.000 | 9.567 | 2.000 | 9.370 | 0.000 | 11.367 | 0.600 | 9.200 | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 55.267 | |
| Mach Ondřej | 2009 | TJ Sokol Kolín | 2.700 | 8.270 | 0.000 | 10.967 | 0.000 | 8.730 | 0.000 | 8.733 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 2.000 | 9.570 | 0.000 | 11.567 | 0.000 | 9.170 | 2.000 | 7.167 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 57.634 | |
| celkem | 22.600 | 18.266 | 19.767 | 23.200 | 15.933 | 18.500 | 118.266 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TJ Sokol Praha Vršovice E | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Nykles Petr | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 2.000 | 9.430 | 0.000 | 11.433 | 1.200 | 8.470 | 0.000 | 9.667 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 58.100 | |
| Růžička Tadeáš | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 1.200 | 8.230 | 0.000 | 9.433 | 0.000 | 8.070 | 0.000 | 8.067 | 0.600 | 8.830 | 0.000 | 9.433 | 2.000 | 8.430 | 0.000 | 10.433 | 0.600 | 8.830 | 0.000 | 9.433 | 0.000 | 7.870 | 0.000 | 7.867 | 54.666 | |
| Vondráček Rostislav | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 1.800 | 7.800 | 0.000 | 9.600 | 2.000 | 8.470 | 0.000 | 10.467 | 1.800 | 8.570 | 0.000 | 10.367 | 0.600 | 8.570 | 0.000 | 9.167 | 59.101 | |
| celkem | 20.200 | 18.000 | 19.033 | 21.900 | 20.034 | 18.067 | 117.234 | |||||||||||||||||||||
| 6 | TJ Sokol Kladno B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Strkula Daniel | 2009 | TJ Sokol Kladno | 1.200 | 9.400 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 9.070 | 0.000 | 9.067 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 2.000 | 9.370 | 0.000 | 11.367 | 0.600 | 8.870 | 0.000 | 9.467 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 57.601 | |
| Šindler Alexandr | 2010 | TJ Sokol Kladno | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 8.470 | 0.000 | 8.467 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 55.067 | |
| Šulc Marek | 2009 | TJ Sokol Kladno | 1.200 | 9.030 | 0.000 | 10.233 | 0.000 | 8.930 | 0.000 | 8.933 | 0.600 | 7.870 | 0.000 | 8.467 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 8.770 | 0.000 | 9.367 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 56.700 | |
| celkem | 20.833 | 18.000 | 17.300 | 22.167 | 18.834 | 17.800 | 114.934 | |||||||||||||||||||||
| 7 | TJ Sokol Praha Vršovice C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Trachta Kryštof | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 9.070 | 0.000 | 9.067 | 0.600 | 8.330 | 0.000 | 8.933 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 0.700 | 8.900 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 8.670 | 0.000 | 8.667 | 58.167 | |
| Trachta Tadeáš | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 8.830 | 0.000 | 8.833 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 2.000 | 9.230 | 0.000 | 11.233 | 0.700 | 8.100 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 55.866 | |
| Valouch Vít | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 0.600 | 8.530 | 0.000 | 9.133 | 0.000 | 8.130 | 0.000 | 8.133 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 2.000 | 8.530 | 0.000 | 10.533 | 0.600 | 7.770 | 0.000 | 8.367 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 52.866 | |
| celkem | 21.400 | 17.900 | 17.733 | 22.433 | 18.400 | 16.667 | 114.533 | |||||||||||||||||||||
| 8 | T.J. Sokol Plzeň 1 | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Műller Adam | 2010 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 2.000 | 9.270 | 0.000 | 11.267 | 0.700 | 8.470 | 0.000 | 9.167 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 54.834 | |
| Kazimour Jakub | 2009 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 1.200 | 8.830 | 0.000 | 10.033 | 2.000 | 9.430 | 0.000 | 11.433 | 0.700 | 9.130 | 0.000 | 9.833 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 58.699 | |
| celkem | 19.100 | 16.800 | 19.433 | 22.700 | 19.000 | 16.500 | 113.533 | |||||||||||||||||||||
| 9 | TJ Sokol Kolín B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Javorský Václav | 2010 | TJ Sokol Kolín | 0.700 | 7.970 | 0.000 | 8.667 | 0.000 | 8.070 | 0.000 | 8.067 | 0.000 | 8.430 | 0.000 | 8.433 | 1.000 | 9.400 | 0.000 | 10.400 | 0.700 | 8.630 | 0.000 | 9.333 | 0.000 | 7.870 | 0.000 | 7.867 | 52.767 | |
| Podveský Drahoslav | 2011 | TJ Sokol Kolín | 0.600 | 8.770 | 0.000 | 9.367 | 0.000 | 7.830 | 0.000 | 7.833 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 1.000 | 9.030 | 0.000 | 10.033 | 0.700 | 8.030 | 0.000 | 8.733 | 0.000 | 8.030 | 0.000 | 8.033 | 52.099 | |
| Sixta Radim | 2010 | TJ Sokol Kolín | 1.800 | 8.930 | 0.000 | 10.733 | 0.000 | 8.330 | 0.000 | 8.333 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 2.000 | 9.700 | 0.000 | 11.700 | 0.700 | 8.970 | 0.000 | 9.667 | 0.000 | 8.970 | 0.000 | 8.967 | 59.000 | |
| celkem | 20.100 | 16.400 | 18.033 | 22.100 | 19.000 | 17.000 | 112.633 | |||||||||||||||||||||
| 10 | TJ Sokol Praha Vršovice B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Kožíšek Josef | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 0.600 | 8.030 | 0.000 | 8.633 | 0.000 | 8.330 | 0.000 | 8.333 | 0.600 | 8.130 | 0.000 | 8.733 | 2.000 | 8.330 | 0.000 | 10.333 | 0.600 | 9.070 | 2.000 | 7.667 | 0.000 | 8.570 | 0.000 | 8.567 | 52.266 | |
| Pechač Matyáš | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 0.700 | 9.350 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 9.130 | 0.000 | 9.133 | 0.600 | 7.400 | 0.000 | 8.000 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 8.370 | 0.000 | 8.967 | 0.000 | 8.370 | 0.000 | 8.367 | 55.017 | |
| Švec Vojtěch | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 1.800 | 8.670 | 0.000 | 10.467 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.600 | 7.630 | 0.000 | 8.233 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 0.600 | 8.870 | 0.000 | 9.467 | 0.000 | 8.670 | 0.000 | 8.667 | 56.634 | |
| celkem | 20.517 | 18.533 | 16.966 | 20.900 | 18.434 | 17.234 | 112.584 | |||||||||||||||||||||
| 11 | TJ Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hrachovec Jakub | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.170 | 0.000 | 9.167 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 2.000 | 9.430 | 0.000 | 11.433 | 0.600 | 8.230 | 0.000 | 8.833 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 56.183 | |
| Hrubý Otakar | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 0.600 | 8.530 | 0.000 | 9.133 | 0.600 | 7.400 | 0.000 | 8.000 | 2.000 | 9.230 | 0.000 | 11.233 | 0.000 | 8.470 | 0.000 | 8.467 | 0.600 | 8.570 | 0.000 | 9.167 | 55.900 | |
| celkem | 19.250 | 18.300 | 16.900 | 22.666 | 17.300 | 17.667 | 112.083 | |||||||||||||||||||||
| 12 | TJ Sokol Kladno C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Havlík Richard | 2009 | TJ Sokol Kladno | 1.300 | 8.800 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.730 | 0.000 | 8.733 | 2.000 | 9.330 | 0.000 | 11.333 | 0.600 | 8.730 | 0.000 | 9.333 | 0.000 | 8.730 | 0.000 | 8.733 | 56.632 | |
| Pavlíček Štěpán | 2009 | TJ Sokol Kladno | 0.700 | 9.030 | 0.000 | 9.733 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 6.800 | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 0.600 | 8.130 | 0.000 | 8.733 | 0.000 | 6.700 | 2.000 | 4.700 | 47.966 | |
| Šturm Jaromír | 2009 | TJ Sokol Kladno | 0.700 | 9.030 | 0.000 | 9.733 | 0.000 | 8.430 | 0.000 | 8.433 | 0.000 | 8.470 | 0.000 | 8.467 | 2.000 | 8.330 | 0.000 | 10.333 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 54.466 | |
| celkem | 19.833 | 16.833 | 17.200 | 21.666 | 18.733 | 16.833 | 111.098 | |||||||||||||||||||||
| 13 | TJ Sokol Kladno D | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Skočdopole Matěj | 2010 | TJ Sokol Kladno | 0.700 | 8.630 | 0.000 | 9.333 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.270 | 0.000 | 7.267 | 2.000 | 8.470 | 0.000 | 10.467 | 0.600 | 8.100 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 49.667 | |
| Srnec Filip | 2010 | TJ Sokol Kladno | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.470 | 0.000 | 8.467 | 0.000 | 6.870 | 0.000 | 6.867 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 7.270 | 0.000 | 7.267 | 51.101 | |
| celkem | 18.533 | 16.367 | 14.134 | 20.467 | 18.000 | 13.267 | 100.768 | |||||||||||||||||||||
| 14 | TJ Sokol Kolín C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Čepelák Radek | 2010 | TJ Sokol Kolín | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 1.000 | 9.030 | 0.000 | 10.033 | 0.700 | 7.800 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 49.833 | |
| Dolejš Jakub | 2010 | TJ Sokol Kolín | 0.000 | 8.270 | 0.000 | 8.267 | 0.000 | 7.470 | 0.000 | 7.467 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 1.000 | 8.900 | 0.000 | 9.900 | 0.700 | 7.900 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 7.430 | 0.000 | 7.433 | 49.667 | |
| celkem | 17.067 | 14.667 | 15.400 | 19.933 | 17.100 | 15.333 | 99.500 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu