Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Jihočeského kraje a Vysočiny
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vanišová Eliška | 2010 | Merkur Č. Budějovice | Polívková, Vandělíková | 10.000 | 6.170 | 0.000 | 16.170 | 10.000 | 8.367 | 0.000 | 18.367 | 10.000 | 7.666 | 0.000 | 17.666 | 10.000 | 6.940 | 0.000 | 16.940 | 69.143 |
| 2. | Kopecká Aneta | 2010 | TJ Spartak MAS S. Ústí | kolektiv trenérů | 10.000 | 6.940 | 0.000 | 16.940 | 10.000 | 7.934 | 0.000 | 17.934 | 10.000 | 7.233 | 0.000 | 17.233 | 10.000 | 6.740 | 0.000 | 16.740 | 68.847 |
| 3. | Kubešová Amálie | 2010 | Merkur Č. Budějovice | Polívková, Vandělíková | 10.000 | 6.940 | 0.000 | 16.940 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 10.000 | 6.740 | 0.000 | 16.740 | 68.680 |
| 4. | Michalisková Linda | 2010 | TJ Slovan J. Hradec | Haneflová,Dvořáková, Pavlíková | 10.000 | 7.640 | 0.000 | 17.640 | 10.000 | 7.967 | 0.000 | 17.967 | 8.500 | 7.000 | 0.000 | 15.500 | 9.400 | 6.900 | 0.000 | 16.300 | 67.407 |
| 5. | Lattnerová Elizabeth | 2010 | Merkur Č. Budějovice | Polívková, Vandělíková | 10.000 | 6.540 | 0.000 | 16.540 | 10.000 | 6.734 | 0.000 | 16.734 | 10.000 | 7.066 | 0.000 | 17.066 | 10.000 | 6.940 | 0.000 | 16.940 | 67.280 |
| 6. | Mičková Andrea | 2010 | Merkur Č. Budějovice | Polívková, Vandělíková | 10.000 | 6.840 | 0.000 | 16.840 | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 9.400 | 7.140 | 0.000 | 16.540 | 66.880 |
| 7. | Dlouhá Klára | 2010 | TJ Spartak MAS S. Ústí | kolektiv trenérů | 10.000 | 6.070 | 0.000 | 16.070 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 9.400 | 5.900 | 0.000 | 15.300 | 66.370 |
| 8. | Maryšková Nela | 2010 | TJ Slovan J. Hradec | Haneflová, Dvořáková, Pavlíková | 10.000 | 5.900 | 0.000 | 15.900 | 10.000 | 7.367 | 0.000 | 17.367 | 8.500 | 6.766 | 0.000 | 15.266 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 65.533 |
| 9. | Bernardová Karolína | 2010 | Merkur Č. Budějovice | Polívková, Vandělíková | 10.000 | 6.200 | 0.000 | 16.200 | 10.000 | 7.200 | 0.000 | 17.200 | 10.000 | 5.400 | 0.000 | 15.400 | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 65.200 |
| 10. | Matoušková Adéla | 2010 | Merkur Č. Budějovice | Polívková, Vandělíková | 10.000 | 6.600 | 0.000 | 16.600 | 10.000 | 6.134 | 0.000 | 16.134 | 8.500 | 5.633 | 0.000 | 14.133 | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 63.267 |
Zpět na detail závodu