Elektronické výsledky - SGŽ Duo Gym Cup
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnastika Říčany, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Slobodová Gabriela | 2012 | Gymnastika Říčany, z.s. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.550 | |
| Vašutová Stella | 2012 | Gymnastika Říčany, z.s. | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 22.400 | |
| celkem | 11.300 | 11.500 | 11.050 | 11.100 | 44.950 | |||||||||||||||
| 2 | GK Vítkovice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kantorová Elen | 2012 | GK Vítkovice | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.000 | |
| Skotnicová Barbora | 2012 | GK Vítkovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 9.600 | 0.000 | 11.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500 | 9.000 | 0.000 | 10.500 | 22.100 | |
| celkem | 10.800 | 11.600 | 11.200 | 10.500 | 44.100 | |||||||||||||||
| 3 | Gymnastika Říčany, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Karešová Alice | 2012 | Gymnastika Říčany, z.s. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 9.250 | 0.000 | 11.250 | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.100 | |
| Seaton Victoria | 2012 | Gymnastika Říčany, z.s. | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 21.900 | |
| celkem | 11.100 | 11.250 | 10.850 | 10.800 | 44.000 | |||||||||||||||
| 4 | KSG Most, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Jakubcová Eliška | 2012 | KSG Most, z.s. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 9.350 | 0.000 | 11.350 | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.800 | |
| Šindlerová Laura | 2012 | KSG Most, z.s. | 2.000 | 9.250 | 0.000 | 11.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500 | 8.900 | 0.000 | 10.400 | 21.650 | |
| celkem | 11.250 | 11.350 | 10.450 | 10.400 | 43.450 | |||||||||||||||
| 5 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Martináková Eva | 2012 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.050 | |
| Zemanová Magdalena | 2012 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 7.950 | 0.000 | 9.950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 20.700 | |
| celkem | 9.950 | 11.000 | 11.050 | 10.750 | 42.750 | |||||||||||||||
| 6 | GT Šestajovice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kejlová Laura | 2012 | GT Šestajovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.450 | |
| Petrtýlová Laura | 2012 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 21.050 | |
| celkem | 10.850 | 11.050 | 10.400 | 10.200 | 42.500 | |||||||||||||||
| 7 | GK Vítkovice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kolářová Zoe Laura | 2012 | GK Vítkovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500 | 8.850 | 0.000 | 10.350 | 21.400 | |
| Mlynářová Liliana | 2012 | GK Vítkovice | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500 | 8.900 | 0.000 | 10.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.600 | |
| celkem | 10.200 | 11.050 | 10.400 | 10.350 | 42.000 | |||||||||||||||
| 8 | GT Šestajovice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Šimáčková Sofie | 2012 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.750 | |
| Bělinová Nikol | 2012 | GT Šestajovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 20.950 | |
| celkem | 10.300 | 10.450 | 10.250 | 10.700 | 41.700 | |||||||||||||||
| 9 | SK Hradčany | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Čudová Žofie | 2012 | SK Hradčany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 8.650 | 0.000 | 10.650 | 20.850 | |
| Korbelářová Amálie | 2012 | SK Hradčany | 2.000 | 7.950 | 0.000 | 9.950 | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.500 | |
| celkem | 9.950 | 10.550 | 10.200 | 10.650 | 41.350 | |||||||||||||||
| 10 | BubbleGym A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hrdličková Klaudie | 2012 | BubbleGym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 19.750 | |
| Brejchová Kamila | 2012 | BubbleGym | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 9.150 | 0.000 | 11.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.350 | |
| celkem | 10.200 | 11.150 | 9.700 | 10.050 | 41.100 | |||||||||||||||
| 11 | TJ Sokol Hradec Králové | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Eflerová Eliška | 2012 | TJ Sokol Hradec Králové | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 21.200 | |
| Pavlíková Sofie | 2012 | TJ Sokol Hradec Králové | 2.000 | 6.800 | 0.000 | 8.800 | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.250 | |
| celkem | 8.800 | 10.450 | 10.450 | 10.750 | 40.450 | |||||||||||||||
| 12 | GT Šestajovice C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Ouřadová Karolína | 2012 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.700 | |
| Trnková Eliška | 2012 | GT Šestajovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500 | 8.350 | 0.000 | 9.850 | 1.500 | 8.350 | 0.000 | 9.850 | 19.700 | |
| celkem | 10.400 | 10.300 | 9.850 | 9.850 | 40.400 | |||||||||||||||
| 13 | GT Šestajovice D | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kalinová Eliška | 2012 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.200 | |
| Plíšková Laura | 2012 | GT Šestajovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 2.000 | 7.950 | 0.000 | 9.950 | 20.050 | |
| celkem | 10.000 | 9.200 | 10.100 | 9.950 | 39.250 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu