Elektronické výsledky - SG Mistrovství ČR MT - Finále
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ponížil Daniel | 2000 | TJ Prostějov | Musil | 13.700 | 13.550 | 0.000 | 13.625 | 13.625 |
| 2. | Kratochvíl David | 1991 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 13.200 | 11.550 | 0.000 | 12.375 | 12.375 |
| 3. | Sliž Radomír | 1999 | TJ TŽ Třinec | Schlauer, Sliž | 12.350 | 11.850 | 0.000 | 12.100 | 12.100 |
| 4. | Bajer Lukáš | 2000 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko | 13.000 | 11.050 | 0.000 | 12.025 | 12.025 |
Zpět na detail závodu