Elektronické výsledky - Memoriál J. Mládka a J. Šafáře
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezoušková Sofie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 11.500 |
| 2. | Žvejkalová Amélie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.200 | 7.950 | 0.000 | 11.150 | 11.150 |
| 3. | Brožová Julie | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4. | Kociánová Veronika | 2008 | GK Vítkovice | Kaczorová | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5. | Kopáčková Anežka | 2009 | TJ Jičín | Benešová | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 10.950 |
| 6. | Karbanová Amálka | 2011 | TJ Jičín | Karbanová | 2.900 | 7.950 | 0.000 | 10.850 | 10.850 |
| 7. | Pospíšilová Lea | 2008 | Gym Dobřichovice | Kudličková | 3.100 | 7.750 | 0.000 | 10.850 | 10.850 |
| 8. | Rašková Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.100 | 7.650 | 0.000 | 10.750 | 10.750 |
| 8. | Kaczorová Simona | 2008 | GK Vítkovice | Kaczorová | 3.100 | 7.700 | 0.000 | 10.800 | 10.800 |
Zpět na detail závodu