Elektronické výsledky - Znojemské olympijské hrátky
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Gabašová Laura | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.900 | 0.000 | 8.900 | 8.900 |
| . | Majerová Eva | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 1.500 | 6.800 | 0.000 | 8.300 | 2.300 | 6.600 | 0.000 | 8.900 | 2.300 | 5.800 | 0.000 | 8.100 | 34.400 |
| . | Kvapilová Miroslava | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 6.800 | 0.000 | 7.800 | 7.800 |
| . | Klišová Julie | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.500 | 0.000 | 8.500 | 8.500 |
| . | Bedřichová Julie | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 2.500 | 7.900 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 43.100 |
| . | Pavlíková Sophie | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.700 | 0.000 | 7.700 | 7.700 |
Zpět na detail závodu