Elektronické výsledky - Mimi pohár 2022
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suchá Liliana | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 2.500 | 9.500 | 0.000 | 12.000 | 2.500 | 9.650 | 0.000 | 12.150 | 24.150 |
| 2. | Šilerová Elen | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 2.500 | 9.300 | 0.000 | 11.800 | 2.500 | 9.500 | 0.000 | 12.000 | 23.800 |
| 3. | Kroutilová Eliška | 2016 | SGC Ostrava | Dudová, El-Khairy | 2.500 | 9.100 | 0.000 | 11.600 | 2.400 | 9.300 | 0.000 | 11.700 | 23.300 |
| 3. | Štiaková Magdaléna | 2016 | SGC Ostrava | Dudová, El-Khairy | 2.600 | 9.000 | 0.000 | 11.600 | 2.400 | 9.300 | 0.000 | 11.700 | 23.300 |
| 5. | Prouzová Tereza | 2016 | GK Vítkovice | Mlynářová | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 2.500 | 9.200 | 0.000 | 11.700 | 23.000 |
| 6. | Linhartová Linda | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Ottová, Marešová | 2.400 | 9.200 | 0.000 | 11.600 | 2.400 | 8.950 | 0.000 | 11.350 | 22.950 |
| 7. | Kráčalíková Barbora | 2016 | GK Vítkovice | Mlynářová | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 22.700 |
| 8. | Obrtlíková Stella | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Kršková | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 22.650 |
| 9. | Španková Nela | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Kršková, Pánková | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 2.400 | 9.250 | 0.000 | 11.650 | 22.650 |
| 10. | Janotová Zora | 2016 | GK Vítkovice | Mlynářová | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 2.500 | 8.950 | 0.000 | 11.450 | 22.450 |
| 11. | Ježková Marie Anna | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 2.500 | 8.850 | 0.000 | 11.350 | 2.500 | 8.600 | 0.000 | 11.100 | 22.450 |
| 12. | Šperlínová Marika | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 2.500 | 8.700 | 0.000 | 11.200 | 2.500 | 8.550 | 0.000 | 11.050 | 22.250 |
| 13. | Zajícová Linda | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Kršková | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 2.400 | 8.800 | 0.000 | 11.200 | 22.200 |
| 14. | Šimáková Tereza | 2015 | KSG Znojmo | Švarcová, Kroupová | 2.600 | 8.000 | 0.000 | 10.600 | 2.400 | 9.100 | 0.000 | 11.500 | 22.100 |
| 15. | Klouparová Monika | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Ottová, Marešová | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 1.800 | 9.150 | 0.000 | 10.950 | 22.050 |
| 16. | Honková Tereza | 2015 | KSG Mor. Slavia Brno | Uhrová a kol. | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 22.050 |
| 17. | Procházková Sofie | 2016 | TJ Prostějov | 2.600 | 8.150 | 0.000 | 10.750 | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 22.000 | |
| 18. | Ingerlová Ella | 2015 | KSG Znojmo | Švarcová, Kroupová | 2.700 | 8.000 | 0.000 | 10.700 | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 21.850 |
| 19. | Hrubá Amálie | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Kršková | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 21.750 |
| 20. | Kolovratová Sofie | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 21.650 | |
| 21. | Jánská Viktorie | 2015 | KSG Mor. Slavia Brno | Uhrová a kol. | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 10.750 | 21.550 |
| 22. | Vychodilová Barbora | 2016 | GK Vítkovice | Mlynářová | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 2.500 | 8.150 | 0.000 | 10.650 | 21.350 |
| 23. | Baše Bela | 2015 | KSG Mor. Slavia Brno | Uhrová a kol. | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 2.400 | 7.650 | 0.000 | 10.050 | 21.050 |
| 24. | Sochová Stela | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Ottová, Marešová | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 2.400 | 7.950 | 0.000 | 10.350 | 21.050 |
| 25. | Jurásková Tereza | 2015 | KSG Znojmo | Švarcová, Kroupová | 2.600 | 7.600 | 0.000 | 10.200 | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 20.850 |
| 26. | Kocmánková Anežka | 2016 | Sokol Hodonín | Kocmánková, Žambery | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 1.800 | 8.350 | 0.000 | 10.150 | 20.550 |
| 27. | Pantlíková Terezie | 2015 | KSG Znojmo | Švarcová, Kroupová | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 2.400 | 7.750 | 0.000 | 10.150 | 20.450 |
| 28. | Žambery Leontýna | 2017 | Sokol Hodonín | Kocmánková, Žambery | 2.400 | 7.800 | 0.000 | 10.200 | 1.800 | 8.300 | 0.000 | 10.100 | 20.300 |
| 29. | Lonská Miriam | 2016 | SGC Ostrava | Dudová, Horsinková | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 2.400 | 7.400 | 0.000 | 9.800 | 20.200 |
| 30. | Švaříčková Anna | 2015 | KSG Znojmo | Švarcová, Kroupová | 2.500 | 6.800 | 0.000 | 9.300 | 2.400 | 7.350 | 0.000 | 9.750 | 19.050 |
| 31. | Kalábová Anežka | 2016 | KSG Znojmo | Švarcová, Kroupová | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 2.400 | 6.950 | 0.000 | 9.350 | 18.950 |
Zpět na detail závodu