Elektronické výsledky - Memoriály SHP
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jechová Anna | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 4.000 | 9.050 | 0.000 | 13.050 | 4.000 | 8.950 | 0.000 | 12.950 | 26.000 |
| 2. | Kovaříková Sofie | 2015 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 4.000 | 8.950 | 0.000 | 12.950 | 25.600 |
| 3. | Srbová Karolína | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 4.000 | 8.800 | 0.000 | 12.800 | 25.300 |
| 4. | Kamenská Laura Jitka | 2015 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 24.800 |
| 5. | Bartáková Anna | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 24.600 |
| 6. | Lánská Emma | 2015 | Gymnastika Teplice | Burešová + Rosecká | 4.000 | 7.650 | 0.000 | 11.650 | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 24.400 |
| 7. | Machová Karla Elis | 2015 | Gymnastika Teplice | Burešová a Rosecká | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 24.300 |
| 8. | Jelínková Nikol | 2015 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 4.000 | 7.750 | 0.000 | 11.750 | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 24.100 |
| 9. | Černá Marie | 2015 | TJ Sokol Horní Počernice | Burešová, Švaříček | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 4.000 | 8.450 | 0.000 | 12.450 | 23.750 |
| 10. | Valentová Emma | 2015 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J, Švábová | 3.000 | 6.450 | 0.000 | 9.450 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 20.500 |
| 11. | Valentová Viktorie | 2015 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J, Švábová | 3.000 | 5.650 | 0.000 | 8.650 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 19.400 |
Zpět na detail závodu