Elektronické výsledky - Memoriály SHP
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesařová Lota | 2017 | Gymnastika Říčany | Jitka Jechová | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 25.200 |
| 2. | Kopecká Kateřina | 2017 | Gymnastika Teplice | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 4.000 | 8.967 | 0.000 | 12.967 | 25.167 | |
| 3. | Slámová Viktorie | 2017 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 4.000 | 7.950 | 0.000 | 11.950 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 25.050 |
| 4. | Kubíčková Emma | 2017 | Gymnastika Říčany | Jitka Jechová | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 4.000 | 8.667 | 0.000 | 12.667 | 24.917 |
| 5. | Kamenišťáková Dora | 2017 | Gymnastika Říčany | Jitka Jechová | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 4.000 | 8.633 | 0.000 | 12.633 | 24.733 |
| 6. | Kročková Rozálie | 2017 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 4.000 | 8.267 | 0.000 | 12.267 | 24.517 |
| 7. | Šulová Agáta | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Horsinková | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 11.550 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 24.450 |
| 8. | Kalinová Tereza | 2017 | Gymnastika Říčany | Jitka Jechová | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 4.000 | 8.067 | 0.000 | 12.067 | 23.767 |
| 9. | Kohoutová Klára | 2017 | Gymnastika Říčany | Jitka Jechová | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 23.500 |
| 10. | Radová Emily | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Horsinková | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 4.000 | 7.967 | 0.000 | 11.967 | 23.467 |
| 11. | Kloubková Kristýna | 2017 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 4.000 | 7.050 | 0.000 | 11.050 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 23.050 |
| 12. | Hrnčiříková Ella | 2017 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 4.000 | 7.050 | 0.000 | 11.050 | 4.000 | 7.867 | 0.000 | 11.867 | 22.917 |
| 13. | Lindt Isabella | 2017 | Gymnastika Říčany | Jitka Jechová | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 4.000 | 7.967 | 0.000 | 11.967 | 22.867 |
| 14. | Krčková Tereza | 2017 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 4.000 | 8.067 | 0.000 | 12.067 | 22.617 |
| 15. | Tomčíková Evelina | 2017 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 4.000 | 8.233 | 0.000 | 12.233 | 22.383 |
| 16. | Rauerová Karolína | 2017 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J, Švábová | 4.000 | 6.350 | 0.000 | 10.350 | 4.000 | 7.867 | 0.000 | 11.867 | 22.217 |
| 17. | Štiková Malvína | 2017 | TJ Sokol Horní Počernice | Štenclová, Doskočilová | 4.000 | 6.800 | 0.000 | 10.800 | 3.000 | 8.333 | 0.000 | 11.333 | 22.133 |
| 18. | Macáková Natálie | 2017 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J, Švábová | 4.000 | 6.050 | 0.000 | 10.050 | 4.000 | 7.933 | 0.000 | 11.933 | 21.983 |
| 19. | Klementová Anna Marie | 2017 | TJ Sokol Horní Počernice | Štenclová, Doskočilová | 4.000 | 6.500 | 0.000 | 10.500 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 21.300 |
| 20. | Valentová Sára | 2017 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J, Švábová | 3.000 | 5.850 | 0.000 | 8.850 | 4.000 | 8.167 | 0.000 | 12.167 | 21.017 |
| 21. | Hájková Bibiana | 2017 | TJ Sokol Horní Počernice | Štenclová, Doskočilová | 3.000 | 6.150 | 0.000 | 9.150 | 3.000 | 7.933 | 0.000 | 10.933 | 20.083 |
| 22. | Paulová Agáta | 2017 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J, Švábová | 3.000 | 5.150 | 0.000 | 8.150 | 4.000 | 7.333 | 0.000 | 11.333 | 19.483 |
Zpět na detail závodu