Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje VS 1 - VS4
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavelek Rudolf | 2011 | SGD Opava | Kolektiv | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 5.850 | 0.000 | 5.850 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 6.700 | 0.000 | 6.700 | 47.650 |
| 2. | Liutyi Bohdan | 2011 | SGC Ostrava | Hrabánková | 0.000 | 6.550 | 0.000 | 6.550 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 5.700 | 0.000 | 5.700 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 5.550 | 0.000 | 5.550 | 0.000 | 6.200 | 0.000 | 6.200 | 33.500 |
| 3. | Sládeček Štěpán | 2011 | SGC Ostrava | Hrabánková | 0.000 | 6.200 | 0.000 | 6.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.150 | 0.000 | 5.150 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 4.050 | 0.000 | 4.050 | 0.000 | 4.900 | 0.000 | 4.900 | 28.750 |
| 4. | Mucha Richard | 2012 | SGC Ostrava | Hrabánková | 0.000 | 5.100 | 0.000 | 5.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.150 | 0.000 | 5.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.800 | 0.000 | 5.800 | 0.000 | 4.150 | 0.000 | 4.150 | 20.200 |
Zpět na detail závodu