Elektronické výsledky - Krajský přebor MSK, Frenštát.
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondruchová Vanesa | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | Plánková, Klečková | 10.000 | 7.550 | 0.000 | 17.550 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 9.500 | 8.550 | 0.000 | 18.050 | 72.800 |
| 2. | Lichnovská Markéta | 2014 | T.J. Sokol Kopřivnice | kolektiv trenérů | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 10.000 | 8.250 | 0.000 | 18.250 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 9.100 | 7.800 | 0.000 | 16.900 | 71.250 |
| 3. | Kučerová Barbora | 2014 | T.J. Sokol Kopřivnice | Plánková, Klečková | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 10.000 | 8.250 | 0.000 | 18.250 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 9.500 | 7.300 | 0.000 | 16.800 | 71.000 |
| 4. | Sesztáková Ester | 2012 | SGC Ostrava | Kolektiv trenérů | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 9.500 | 7.750 | 0.000 | 17.250 | 70.450 |
| 5. | Hyvnarová Magda | 2014 | T.J. Sokol Kopřivnice | kolektiv trenérů | 10.000 | 8.050 | 0.000 | 18.050 | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 10.000 | 7.450 | 0.000 | 17.450 | 9.500 | 7.000 | 0.000 | 16.500 | 69.850 |
| 6. | Kolibová Vendula | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | Macíčková | 10.000 | 7.250 | 0.000 | 17.250 | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 9.500 | 6.750 | 0.000 | 16.250 | 69.450 |
| 7. | Biskupová Karolína | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | kolektiv trenérů | 10.000 | 7.550 | 0.000 | 17.550 | 10.000 | 7.650 | 0.000 | 17.650 | 10.000 | 6.500 | 0.000 | 16.500 | 9.500 | 7.500 | 0.000 | 17.000 | 68.700 |
| 8. | Škrobalová Eliška | 2014 | T.J. Sokol Kopřivnice | kolektiv trenérů | 10.000 | 5.450 | 0.000 | 15.450 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 10.000 | 7.650 | 0.000 | 17.650 | 9.100 | 8.100 | 0.000 | 17.200 | 68.300 |
| 9. | Kaizarová Agáta | 2014 | T.J. Sokol Kopřivnice | Macíčková | 10.000 | 6.450 | 0.000 | 16.450 | 10.000 | 7.600 | 0.300 | 17.300 | 9.000 | 6.800 | 0.000 | 15.800 | 10.000 | 6.250 | 0.000 | 16.250 | 65.800 |
| 10. | Slouková Julie | 2014 | T.J. Sokol Kopřivnice | Plánková, Klečková | 10.000 | 7.450 | 0.000 | 17.450 | 7.000 | 7.150 | 0.000 | 14.150 | 9.000 | 8.000 | 0.000 | 17.000 | 9.500 | 7.350 | 0.000 | 16.850 | 65.450 |
Zpět na detail závodu