Elektronické výsledky - SGM - Krajský přebor Libereckého a Královéhradeckého kraje
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomeš Jakub | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 0.500 | 9.500 | 0.000 | 10.000 | 0.500 | 9.100 | 0.000 | 9.600 | 58.500 |
| 2. | Chmelík Petr | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin | 0.500 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.300 | 0.500 | 7.800 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 53.100 |
| 3. | Suchánek Michal | 2015 | Gymnastika Liberec | Stluková | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 52.200 |
| 4. | Slavík Ondřej | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 51.700 |
| 5. | Horáček Filip | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 0.000 | 8.400 | 0.500 | 7.900 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 50.900 |
| 6. | Císař Šimon Jan | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 49.500 |
| 7. | Čech Vladimír | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 8.300 | 0.500 | 7.800 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 48.000 |
Zpět na detail závodu