Elektronické výsledky - Podzimní mini cup 2023
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílková Eva | 2013 | SG Pelhřimov | Svobodovi | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 22.350 |
| 2. | Haneflová Zuzana | 2014 | TJ Slovan J.Hradec | Haneflová,Pavlíková Kešnarová | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 3.100 | 8.300 | 0.000 | 11.400 | 21.400 |
| 3. | Regásková Julie | 2013 | TJ Slovan J.Hradec | Dvořáková, Havelková, Maryšková | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 20.900 |
| 4. | Nováková Klára | 2014 | TJ Lokomotiva Veselí n. L. | Urbanová E.+T. | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 20.800 |
| 5. | Pípová Eliška | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 2.000 | 7.950 | 0.000 | 9.950 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 20.550 |
| 6. | Turanová Bára | 2014 | TJ Lokomotiva Veselí n. L. | Urbanová E.+T. | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 20.300 |
| 6. | Tatarinov Valerie | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 2.000 | 7.850 | 0.000 | 9.850 | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 20.300 |
| 8. | Matyščáková Sára | 2013 | Gymnastika Teplice | Burešová | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.900 | 5.800 | 0.000 | 8.700 | 19.600 |
| 9. | Kubíčková Viktorie | 2014 | TJ Slovan J.Hradec | Haneflová,Pavlíková Kešnarová | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 6.100 | 0.000 | 9.100 | 19.400 |
Zpět na detail závodu