Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Klosová Agáta | 2014 | GK Vítkovice | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.600 | 7.650 | 0.000 | 10.250 | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 43.450 | |
| Křižoščaková Sára | 2013 | GK Vítkovice | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 3.400 | 8.400 | 0.000 | 11.800 | 45.250 | |
| Mlynářová Liliana | 2012 | GK Vítkovice | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 2.700 | 8.750 | 0.000 | 11.450 | 2.800 | 5.750 | 0.000 | 8.550 | 3.300 | 8.100 | 0.000 | 11.400 | 42.150 | |
| Ulehlová Anna | 2014 | GK Vítkovice | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 2.600 | 9.000 | 0.000 | 11.600 | 3.200 | 8.250 | 0.000 | 11.450 | 3.300 | 8.250 | 0.000 | 11.550 | 45.200 | |
| celkem | 32.350 | 34.150 | 33.150 | 34.850 | 134.500 | |||||||||||||||
| 2 | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kovařčíková Mia | 2014 | GK Vítkovice | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 2.400 | 5.950 | 0.000 | 8.350 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 39.050 | |
| Lišková Lucie | 2012 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 3.100 | 7.900 | 0.000 | 11.000 | 3.300 | 8.100 | 0.000 | 11.400 | 44.350 | |
| Matúšová Natálie | 2014 | GK Vítkovice | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 3.100 | 7.850 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 42.450 | |
| celkem | 30.900 | 31.700 | 30.300 | 32.950 | 125.850 | |||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kahánková Ema | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 2.100 | 7.950 | 0.000 | 10.050 | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 40.450 | |
| Koptíková Lucie | 2012 | T.J. Sokol Kopřivnice | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 2.100 | 8.350 | 0.000 | 10.450 | 3.000 | 6.400 | 0.000 | 9.400 | 2.900 | 7.850 | 0.000 | 10.750 | 40.800 | |
| Prokopová Tereza | 2012 | T.J. Sokol Kopřivnice | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 2.100 | 8.150 | 0.000 | 10.250 | 2.400 | 6.500 | 0.000 | 8.900 | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 40.000 | |
| Vu Linda | 2014 | T.J. Sokol Kopřivnice | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 2.100 | 8.250 | 0.000 | 10.350 | 3.100 | 7.600 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 42.550 | |
| celkem | 31.600 | 31.050 | 30.500 | 31.800 | 124.950 | |||||||||||||||
| 4 | Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Králová Zoe | 2012 | SGD Opava | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.300 | 10.300 | |
| Křížová Valentina | 2013 | SGD Opava | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 2.100 | 8.500 | 0.000 | 10.600 | 2.300 | 4.900 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.300 | |
| Mušalková Markéta | 2013 | SGD Opava | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 10.500 | |
| Pavelková Klára | 2013 | SGD Opava | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.200 | |
| Poštulková Johanka | 2012 | SGD Opava | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 2.100 | 8.500 | 0.000 | 10.600 | 2.200 | 7.100 | 0.000 | 9.300 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 41.600 | |
| Přibylová Ema | 2012 | SGD Opava | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 2.100 | 8.900 | 0.000 | 11.000 | 3.100 | 5.350 | 0.000 | 8.450 | 2.900 | 7.750 | 0.000 | 10.650 | 40.900 | |
| celkem | 32.100 | 32.200 | 26.950 | 32.050 | 123.300 | |||||||||||||||
| 5 | Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Burýšková Vendula | 2012 | T.J. Sokol Kopřivnice | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.100 | 8.650 | 0.000 | 10.750 | 2.600 | 6.800 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 40.750 | |
| Kulčáková Ella | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | 1.600 | 7.950 | 0.000 | 9.550 | 1.500 | 7.800 | 0.000 | 9.300 | 1.100 | 6.350 | 0.000 | 7.450 | 2.800 | 6.650 | 0.000 | 9.450 | 35.750 | |
| Ondruchová Vanesa | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 1.500 | 7.800 | 0.000 | 9.300 | 2.500 | 7.400 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 39.450 | |
| Sudková Nela | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.300 | 6.550 | 0.000 | 8.850 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 39.400 | |
| celkem | 30.450 | 30.550 | 28.150 | 30.450 | 119.600 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu