Elektronické výsledky - Vánoční závod - Vršovice
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Del Moral David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 5.200 | 9.033 | 0.000 | 14.233 | 5.200 | 9.400 | 0.000 | 14.600 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 5.200 | 9.000 | 0.000 | 14.200 | 54.033 |
2. | Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 5.200 | 9.300 | 0.000 | 14.500 | 5.200 | 9.300 | 0.000 | 14.500 | 1.500 | 9.633 | 0.000 | 11.133 | 5.200 | 8.400 | 0.000 | 13.600 | 53.733 |
3. | Sedlák Jakub | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 5.200 | 8.900 | 0.000 | 14.100 | 5.200 | 9.100 | 0.000 | 14.300 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 5.200 | 8.850 | 0.000 | 14.050 | 53.650 |
4. | Poledník Matěj | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 5.200 | 8.833 | 0.000 | 14.033 | 5.200 | 9.100 | 0.000 | 14.300 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 5.200 | 9.150 | 0.000 | 14.350 | 53.083 |
5. | Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 5.200 | 8.800 | 0.000 | 14.000 | 5.200 | 9.250 | 0.000 | 14.450 | 1.500 | 8.233 | 0.000 | 9.733 | 5.200 | 9.150 | 0.000 | 14.350 | 52.533 |
6. | Podberecký Viktor | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný, | 5.200 | 8.867 | 0.000 | 14.067 | 5.200 | 9.100 | 0.000 | 14.300 | 1.500 | 8.767 | 0.000 | 10.267 | 5.200 | 8.500 | 0.000 | 13.700 | 52.334 |
7. | Aguirre David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M., Zítko | 5.200 | 8.733 | 0.000 | 13.933 | 5.200 | 8.600 | 0.000 | 13.800 | 1.500 | 8.233 | 0.000 | 9.733 | 5.200 | 8.950 | 0.000 | 14.150 | 51.616 |
8. | Hasnedl Matěj | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 5.200 | 8.667 | 0.000 | 13.867 | 5.200 | 8.500 | 0.000 | 13.700 | 1.500 | 8.633 | 0.000 | 10.133 | 5.200 | 8.700 | 0.000 | 13.900 | 51.600 |
9. | Gorochov Jan | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Zítko | 5.200 | 8.500 | 0.000 | 13.700 | 5.200 | 8.600 | 0.000 | 13.800 | 1.500 | 8.733 | 0.000 | 10.233 | 5.200 | 8.550 | 0.000 | 13.750 | 51.483 |
10. | Strnad František | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Zítko | 5.200 | 8.533 | 0.000 | 13.733 | 5.200 | 8.300 | 0.000 | 13.500 | 1.000 | 8.533 | 0.000 | 9.533 | 5.200 | 8.850 | 0.000 | 14.050 | 50.816 |
11. | Huml Dominik | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Zítko | 5.200 | 8.267 | 0.000 | 13.467 | 5.200 | 8.400 | 0.000 | 13.600 | 1.000 | 8.333 | 0.000 | 9.333 | 5.200 | 9.200 | 0.000 | 14.400 | 50.800 |
12. | Motyčka Jan | 2015 | SK Hradčany | Naumenko | 5.200 | 8.867 | 0.000 | 14.067 | 5.200 | 9.000 | 0.000 | 14.200 | 2.000 | 6.900 | 0.000 | 8.900 | 5.200 | 8.050 | 0.000 | 13.250 | 50.417 |
13. | Šmolík Martin | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Zítko | 5.200 | 7.867 | 0.000 | 13.067 | 5.200 | 6.850 | 0.000 | 12.050 | 1.000 | 8.333 | 0.000 | 9.333 | 5.200 | 7.700 | 0.000 | 12.900 | 47.350 |
14. | Brettl Josef | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Zítko | 5.200 | 7.400 | 0.000 | 12.600 | 5.200 | 6.400 | 0.000 | 11.600 | 1.500 | 8.100 | 0.000 | 9.600 | 5.200 | 6.350 | 0.000 | 11.550 | 45.350 |
Zpět na detail závodu