Elektronické výsledky - Přebor JMK II.-V.liga
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Lauterbachová Eliška | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.900 | 0.00 | 10.500 | 2.600 | 8.950 | 0.00 | 11.550 | 3.200 | 7.600 | 0.00 | 10.800 | 3.000 | 8.450 | 0.00 | 11.450 | 44.300 | |
| Martinková Vesna | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 9.100 | 0.00 | 10.700 | 2.000 | 8.500 | 0.00 | 10.500 | 3.000 | 7.567 | 0.00 | 10.567 | 2.800 | 8.500 | 0.00 | 11.300 | 43.067 | |
| Nováková Tereza | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.367 | 0.00 | 9.967 | 2.000 | 6.700 | 0.00 | 8.700 | 3.000 | 6.000 | 0.00 | 9.000 | 2.800 | 8.150 | 0.00 | 10.950 | 38.617 | |
| Perrou Samantha | 2013 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.733 | 0.00 | 10.333 | 2.000 | 8.150 | 0.00 | 10.150 | 2.400 | 5.167 | 0.00 | 7.567 | 2.900 | 7.900 | 0.00 | 10.800 | 38.850 | |
| celkem | 31.533 | 32.200 | 30.367 | 33.700 | 127.800 | |||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hanáková Anna | 2013 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 2.200 | 7.700 | 0.00 | 9.900 | 2.900 | 7.133 | 0.00 | 10.033 | 3.100 | 8.000 | 0.00 | 11.100 | 41.633 | |
| Honková Miriam | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.433 | 0.00 | 10.033 | 2.000 | 7.750 | 0.00 | 9.750 | 3.000 | 7.300 | 0.00 | 10.300 | 2.900 | 7.850 | 0.00 | 10.750 | 40.833 | |
| Mladá Marianne Rose | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.733 | 0.00 | 10.333 | 2.000 | 8.700 | 0.00 | 10.700 | 3.200 | 7.600 | 0.00 | 10.800 | 3.000 | 8.250 | 0.00 | 11.250 | 43.083 | |
| celkem | 30.966 | 30.350 | 31.133 | 33.100 | 125.549 | |||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Moravský Krumlov | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Jelínková Gabriela | 2013 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | 1.600 | 8.833 | 0.00 | 10.433 | 2.100 | 7.900 | 0.00 | 10.000 | 3.000 | 6.467 | 0.00 | 9.467 | 2.900 | 7.900 | 0.00 | 10.800 | 40.700 | |
| Smíšovská Adéla | 2012 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | 1.600 | 7.900 | 0.00 | 9.500 | 2.100 | 7.150 | 0.00 | 9.250 | 3.100 | 5.167 | 0.00 | 8.267 | 3.200 | 7.450 | 0.00 | 10.650 | 37.667 | |
| Sochorová Barbora | 2011 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | 2.400 | 8.933 | 0.00 | 11.333 | 2.100 | 7.900 | 0.00 | 10.000 | 3.100 | 7.367 | 0.00 | 10.467 | 3.500 | 7.900 | 0.00 | 11.400 | 43.200 | |
| Veselá Anna | 2013 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | 1.600 | 8.833 | 0.00 | 10.433 | 2.000 | 7.900 | 0.00 | 9.900 | 2.900 | 6.433 | 0.00 | 9.333 | 2.900 | 8.850 | 0.00 | 11.750 | 41.416 | |
| celkem | 32.199 | 29.900 | 29.267 | 33.950 | 125.316 | |||||||||||||||
| 4 | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Čejková Barbora | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 2.000 | 7.700 | 0.00 | 9.700 | 2.900 | 5.200 | 0.00 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 28.100 | |
| Huláková Eva | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 2.400 | 8.767 | 0.00 | 11.167 | 2.100 | 7.350 | 0.00 | 9.450 | 2.600 | 6.667 | 0.00 | 9.267 | 3.300 | 6.950 | 0.00 | 10.250 | 40.134 | |
| Kostková Michaela | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.600 | 8.500 | 0.00 | 10.100 | 2.000 | 6.500 | 0.00 | 8.500 | 2.700 | 6.367 | 0.00 | 9.067 | 3.000 | 7.550 | 0.00 | 10.550 | 38.217 | |
| Zdráhalová Hana | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 2.400 | 7.967 | 0.00 | 10.367 | 2.000 | 6.800 | 0.00 | 8.800 | 3.000 | 6.033 | 0.00 | 9.033 | 3.100 | 7.300 | 0.00 | 10.400 | 38.600 | |
| Špinková Ema | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 2.900 | 7.900 | 0.00 | 10.800 | 10.800 | |
| celkem | 31.834 | 27.950 | 27.367 | 31.750 | 118.901 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu