Elektronické výsledky - Karlovarská číše
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Aleš | 2016 | TJ Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.850 | 31.080 | |
| 2. | Folprecht Adam | 2017 | TJ Lokomotiva Cheb | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.500 | 29.050 | |
| 3. | Kopún Jan | 2017 | TJ Lokomotiva Cheb | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.700 | 29.050 | |
| 4. | Bitter Oliver | 2016 | TJ Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.500 | 28.460 | |
| 5. | Samyk Davyd | 2016 | TJ Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.500 | 28.100 |
Zpět na detail závodu