Elektronické výsledky - Závod OH nadějí
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balázs Krisztián | 2002 | HUN | 4.500 | 8.650 | 0.000 | 13.150 | 13.150 | |
| 1. | Chronopoulos Ioannis | 2002 | CAN | 4.800 | 8.350 | 0.000 | 13.150 | 13.150 | |
| 1. | Garnczarek Kacper | 2002 | POL | 4.200 | 8.950 | 0.000 | 13.150 | 13.150 | |
| 4. | Tyndall Jesse | 2000 | CAN | 5.000 | 7.950 | 0.000 | 12.950 | 12.950 | |
| 5. | Masia Tom | 2000 | FRA | 4.700 | 8.050 | 0.000 | 12.750 | 12.750 | |
| 6. | Favier Marin | 2001 | FRA | 4.100 | 7.550 | 0.000 | 11.650 | 11.650 | |
| 7. | Daroszewski Matheusz | 2000 | POL | 3.400 | 7.600 | 0.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 8. | Meszaros Krisztofer | 2001 | HUN | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 4.100 |
Zpět na detail závodu