Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - test přihlášek


Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
. Dibra Evelin 2018 T.J. Sokol Žižkov II. Petráková 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Abas Leyla 2013 T.J. Sokol Žižkov II. Prát, Kotková 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Cenefelsová Luisa 2015 T.J. Sokol Žižkov II. Prát, Kotková 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Ayala Beatriz 2012 T.J. Sokol Žižkov II. Martin Prát 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Dykastová Tereza Anna 2003 T.J. Sokol Žižkov II. Martin Prát 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Brychtová Běla 2016 T.J. Sokol Žižkov II. Petráková 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Zpět na detail závodu