Elektronické výsledky - Přebor hl.m. Prahy SGM
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prokop Sebastián | 2007 | SK Hradčany | Otava | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 0.500 | 9.500 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 0.500 | 9.800 | 0.000 | 10.300 | 0.500 | 9.550 | 0.000 | 10.050 | 59.550 |
| 2. | Unger Kryštof | 2007 | SK Hradčany | Otava | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.500 | 9.700 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 9.850 | 0.000 | 9.850 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.500 | 9.750 | 0.000 | 10.250 | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 59.200 |
| 3. | Lutovský Josef | 2007 | SK Hradčany | Vaněčková, Svobodová | 0.500 | 9.350 | 0.000 | 9.850 | 0.500 | 9.450 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.500 | 9.350 | 0.000 | 9.850 | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 58.200 |
| 4. | Bitout Maxime Sebastien | 2008 | SK Hradčany | Labonek Jarda | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.500 | 9.550 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 57.500 |
| 5. | Chod Gabriel | 2007 | SK Hradčany | Novák | 0.500 | 9.100 | 0.000 | 9.600 | 0.500 | 9.100 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.500 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 56.650 |
| 6. | Bureš Tomáš | 2007 | GYMPRA | Konečný | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 0.500 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.500 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 56.200 |
| 7. | Knight Sebastián | 2009 | SK Hradčany | Labonek | 0.500 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.500 | 9.300 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 56.150 |
| 7. | Mach Filip | 2007 | SK Hradčany | Otava | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 56.150 |
| 9. | Kyselka Filip | 2007 | SK Hradčany | Novák | 0.500 | 8.200 | 0.000 | 8.700 | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 55.600 |
| 10. | Barták Adam | 2007 | TJ Sokol Praha Vršovice | Konečný | 0.500 | 8.150 | 0.000 | 8.650 | 0.500 | 8.900 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 54.750 |
| 10. | Houra David | 2007 | GYMPRA | Konečný | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 54.750 |
| 12. | Straka Jan | 2008 | GYMPRA | Konečný | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 54.350 |
| 13. | Hampl Viktor | 2007 | GYMPRA | Konečný | 0.500 | 8.400 | 0.000 | 8.900 | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 54.200 |
| 13. | Monteiro Bailey Kai | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 54.200 |
| 15. | Krátký Marek | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.500 | 8.850 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 54.000 |
| 16. | Pavelka Daniel | 2007 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.250 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 53.750 |
| 17. | Roubíček Vojtěch | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 53.650 |
| 18. | Roškot Daniel | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.200 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 53.450 |
| 18. | Zhukov Andrej | 2009 | SK Hradčany | Urbánek | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 53.450 |
| 20. | Kolva Maxim | 2008 | SK Hradčany | Otava | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 53.350 |
| 21. | Schlensinger David | 2008 | GYMPRA | Konečný | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 52.950 |
| 22. | Krejčík Noel | 2007 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 52.900 |
| 23. | Chramosta David | 2009 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 7.950 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.500 | 8.550 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 52.550 |
| 24. | Schejbal Jonáš | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | Šteffl, Marek | 0.500 | 8.300 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 52.500 |
| 25. | Šimůnek Štěpán | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | Zítko, Haluška | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 7.650 | 0.500 | 8.850 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 52.350 |
| 26. | Slovak Jakub | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 51.500 |
| 27. | Voplatek Petr | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.500 | 7.750 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 51.400 |
| 28. | Krejčí Jakub | 2007 | SK Hradčany | Bomer | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 51.350 |
| 29. | Jann Filip | 2007 | TJ Sokol Praha Vršovice | Zítko, Haluška | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 51.300 |
| 30. | Prikhodko Sava | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 51.250 |
| 31. | Kopáček David | 2009 | GYMPRA | Kopáčková | 0.500 | 7.600 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 51.200 |
| 32. | Kasparovský Matyáš | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | Šteffl, Marek | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 50.950 |
| 33. | Kamula Ethan | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 50.850 |
| 34. | Vondráček Rostislav | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | Šteffl, Marek | 0.500 | 7.850 | 0.000 | 8.350 | 0.500 | 7.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 50.550 |
| 35. | Krejčík Leon | 2009 | SK Hradčany | Bomer | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 50.350 |
| 36. | Behenský Oliver | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | Šteffl, Marek | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 50.050 |
Zpět na detail závodu