Elektronické výsledky - Chebská bradla
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Marckardt Eric | 2006 | Sokol Plzeň 1 | Jánovi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| . | Chládek Martin | 2005 | Sokol Plzeň 1 | Jánovi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 9.400 | 0.000 | 10.600 | 9.550 | 0.000 | 0.000 | 9.550 | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.550 |
| . | Knorr Martin | 2005 | TJ Lokomotiva Cheb | Thomas | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 10.900 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.600 |
| . | Chládek Pavel | 2005 | Sokol Plzeň 1 | Jánovi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| . | Mráz Pavel | 2006 | Sokol Plzeň 1 | Jánovi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 9.200 | 0.000 | 11.100 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 9.900 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.100 |
| . | Reinwart Zdeňek | 2006 | Sokol Plzeň 1 | Jánovi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.200 |
| . | Polák Petr | 2005 | TJ Lokomotiva Cheb | Šverdík, Ferling | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 10.300 | 0.000 | 0.000 | 10.300 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.200 |
Zpět na detail závodu