Elektronické výsledky - Přebor města Ostravy SGŽ
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Pačutová Mahulena | 2010 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 6.000 | 8.050 | 0.000 | 14.050 | 6.000 | 8.700 | 0.000 | 14.700 | 6.000 | 8.500 | 0.000 | 14.500 | 6.000 | 8.200 | 0.000 | 14.200 | 57.450 | |
| Schneider Valérie | 2010 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | 6.000 | 8.200 | 0.000 | 14.200 | 6.000 | 8.250 | 0.000 | 14.250 | 6.000 | 7.500 | 0.000 | 13.500 | 57.350 | |
| Švábková Sofie | 2011 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 6.000 | 8.800 | 0.000 | 14.800 | 6.000 | 8.950 | 0.000 | 14.950 | 6.000 | 8.150 | 0.000 | 14.150 | 6.000 | 7.000 | 0.000 | 13.000 | 56.900 | |
| celkem | 44.250 | 43.850 | 42.900 | 40.700 | 171.700 | |||||||||||||||
| GK Vítkovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Jurgová Julie | 2010 | GK Vítkovice | 6.000 | 8.950 | 0.000 | 14.950 | 6.000 | 7.200 | 0.000 | 13.200 | 6.000 | 4.900 | 0.000 | 10.900 | 6.000 | 5.700 | 0.000 | 11.700 | 50.750 | |
| Krainová Pavlína | 2010 | GK Vítkovice | 6.000 | 9.100 | 0.000 | 15.100 | 4.500 | 4.650 | 0.000 | 9.150 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 12.000 | 6.000 | 4.900 | 0.000 | 10.900 | 47.150 | |
| Marszolková Viktorie | 2010 | GK Vítkovice | 6.000 | 9.350 | 0.000 | 15.350 | 6.000 | 8.900 | 0.000 | 14.900 | 6.000 | 8.300 | 0.000 | 14.300 | 6.000 | 7.600 | 0.000 | 13.600 | 58.150 | |
| celkem | 45.400 | 37.250 | 37.200 | 36.200 | 156.050 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu