Elektronické výsledky - SGŽ Čerti s andělem
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | kladina | prostná | Celkem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kopáčová Nikola | AC Sparta Praha | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Růžičková Anna | 2008 | AC Sparta Praha | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 2.800 | 8.750 | 0.000 | 11.550 | 21.850 | |
| Šedinová Eliška | 2010 | AC Sparta Praha | 2.900 | 7.650 | 0.000 | 10.550 | 2.800 | 8.900 | 0.000 | 11.700 | 22.250 | |
| Šimková Nicol | 2009 | AC Sparta Praha | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 22.500 | |
| celkem | 48.750 | 51.850 | 100.600 | |||||||||
| 2 | Pekelná pohroma | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Holinková Erika | TJ Doksy | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Bělohubá Anabela | 2009 | TJ Doksy | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 2.900 | 8.550 | 0.000 | 11.450 | 21.750 | |
| Šťastná Adéla | 2009 | TJ Doksy | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 2.700 | 9.100 | 0.000 | 11.800 | 23.300 | |
| Réblová Klára | 2009 | TJ Doksy | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 21.400 | |
| Pokorná Karolína | 2009 | TJ Doksy | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 2.600 | 8.750 | -4.000 | 15.350 | 24.850 | |
| celkem | 49.400 | 55.600 | 105.000 | |||||||||
| 3 | Klub sportovní gymnastiky Most | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Čejková Hana | Klub sportovní gymnastiky Most | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Bartásková Michaela | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Most | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 21.150 | |
| Kohútová Pavla | 2010 | Klub sportovní gymnastiky Most | 2.900 | 8.450 | 0.000 | 11.350 | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 22.550 | |
| Salvét Maya | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Most | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 2.900 | 8.150 | 0.000 | 11.050 | 22.100 | |
| celkem | 50.000 | 49.800 | 99.800 | |||||||||
| 4 | Hradčanské šmrdlinky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Opočenská Kristýna | SK Hradčany | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Škripko Agáta | 2008 | SK Hradčany | 2.900 | 6.250 | 0.000 | 9.150 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 20.150 | |
| Sahulová Johana | 2009 | SK Hradčany | 2.400 | 6.800 | 0.000 | 9.200 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 20.250 | |
| Navrátilová Anna | 2008 | SK Hradčany | 2.400 | 7.500 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 8.650 | 0.000 | 11.450 | 21.350 | |
| Arazimová Denise | 2008 | SK Hradčany | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 21.950 | |
| celkem | 46.050 | 51.500 | 97.550 | |||||||||
| 5 | Bambule | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hovjacká Valérie | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Klichová Zuzana | 2008 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 3.300 | 7.600 | 0.000 | 10.900 | 20.900 | |
| Čonková Nela | 2009 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 6.300 | 0.000 | 9.300 | 3.100 | 8.050 | 0.000 | 11.150 | 20.450 | |
| Šrubařová Veronika | 2008 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 3.200 | 8.050 | 0.000 | 11.250 | 21.950 | |
| Šlachtová Kristýna | 2008 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.300 | 4.800 | 0.000 | 7.100 | 2.900 | 7.750 | 0.000 | 10.650 | 17.750 | |
| celkem | 47.000 | 50.300 | 97.300 | |||||||||
| 6 | Čerťuchy neposeďuchy | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Marková Zdena | TJ Slovan Praha | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Belicová Barbora | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.900 | 6.850 | 0.000 | 9.750 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 20.500 | |
| Kuhnová Magdaléna | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.900 | 6.400 | 0.000 | 9.300 | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 20.000 | |
| Pravdová Adéla | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.900 | 6.750 | 0.000 | 9.650 | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 21.150 | |
| Marková Eva | 2008 | TJ Slovan Praha | 2.800 | 6.550 | 0.000 | 9.350 | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 20.050 | |
| celkem | 45.750 | 49.950 | 95.700 | |||||||||
| 7 | Vršovičtí andílci | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vyhnalová Veronika | TJ Sokol Praha Vršovice | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Ryšavá Viktorie | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.800 | 6.200 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 19.950 | |
| Barusová Karolína | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.800 | 6.950 | 0.000 | 9.750 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 20.400 | |
| Petroušková Lucie | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.300 | 20.100 | |
| Panova Theodora | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 9.400 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 20.050 | |
| celkem | 45.950 | 49.250 | 95.200 | |||||||||
| 8 | Hradčanské zabijačky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Lhotová Alžběta | SK Hradčany | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Šilhavíková Viktorie | 2009 | SK Hradčany | 2.900 | 6.750 | 0.000 | 9.650 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 20.650 | |
| Kubátová Agáta | 2008 | SK Hradčany | 3.000 | 6.750 | 0.000 | 9.750 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 20.850 | |
| Janáčková Joanna | 2009 | SK Hradčany | 3.000 | 5.400 | 0.000 | 8.400 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 19.300 | |
| celkem | 44.800 | 50.000 | 94.800 | |||||||||
| 9 | TJ Avia Čakovice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Chalupová Natálie | TJ Avia Čakovice | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Pavlišová Julie | 2008 | TJ Avia Čakovice | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 2.600 | 8.600 | -4.000 | 15.200 | 25.050 | |
| Barcalová Heda | 2008 | TJ Avia Čakovice | 2.700 | 7.450 | -4.000 | 14.150 | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 10.400 | 24.550 | |
| Kolitschová Anna | 2008 | TJ Avia Čakovice | 2.000 | 4.400 | -4.000 | 10.400 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 21.400 | |
| Procházková Aneta | 2009 | TJ Avia Čakovice | 2.800 | 5.800 | 0.000 | 8.600 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 19.600 | |
| celkem | 51.400 | 54.200 | 105.600 | |||||||||
| 10 | Ďáblovy veverky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Marková Zdena | TJ Slovan Praha | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Scheithauerová Anna | 2008 | TJ Slovan Praha | 2.800 | 5.650 | 0.000 | 8.450 | 2.300 | 7.600 | 0.000 | 9.900 | 18.350 | |
| Václavková Sofie | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.900 | 3.850 | 0.000 | 6.750 | 2.200 | 7.850 | 0.000 | 10.050 | 16.800 | |
| Hejsková Hana | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.800 | 5.050 | 0.000 | 7.850 | 2.200 | 8.200 | 0.000 | 10.400 | 18.250 | |
| Shamekh Miriam | 2008 | TJ Slovan Praha | 2.700 | 5.150 | 0.000 | 7.850 | 2.200 | 6.800 | 0.000 | 9.000 | 16.850 | |
| celkem | 41.150 | 47.350 | 88.500 | |||||||||
| 11 | Vršovické čertice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vyhnalová Veronika | TJ Sokol Praha Vršovice | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Hlaváčková Sofie | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.800 | 4.350 | 0.000 | 7.150 | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 16.450 | |
| Macháčková Nela | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.100 | 2.700 | -4.000 | 8.800 | 2.800 | 6.000 | 0.000 | 8.800 | 17.600 | |
| Bendová Ema | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.700 | 3.600 | 0.000 | 6.300 | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 15.900 | |
| Súkupová Klára | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.800 | 6.850 | 0.000 | 9.650 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 19.850 | |
| celkem | 42.600 | 38.100 | 80.700 | |||||||||
| 12 | Vršovické dračice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vojáčková Monika | TJ Sokol Praha Vršovice | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Prokopová Barbora | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.700 | 4.900 | 0.000 | 7.600 | 2.800 | 6.400 | 0.000 | 9.200 | 16.800 | |
| Podoubská Viktorie | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.900 | 6.100 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 18.800 | |
| Lauková Noemi | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.800 | 3.900 | 0.000 | 6.700 | 2.800 | 5.950 | 0.000 | 8.750 | 15.450 | |
| Bláhová Luisa | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.700 | 3.100 | 0.000 | 5.800 | 2.800 | 5.600 | 0.000 | 8.400 | 14.200 | |
| celkem | 40.300 | 44.750 | 85.050 | |||||||||
Zpět na detail závodu