Elektronické výsledky - Mistrovství ČR MT - Finále
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Běhal Jonáš | 2002 | T.J. Sokol Brno I | Bezručko, Hedbávný | 2.700 | 9.500 | 0.000 | 12.200 | 12.200 |
| 1. | Kaplan Daniel David | 2004 | SK Hradčany | Jaromír Labonek | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 12.200 |
| 3. | Tomášek Jiří | 2004 | SK Hradčany | Jaromír Labonek | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 12.050 |
| 4. | Neshyba Milan | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 2.600 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 10.900 |
| 5. | Vogl Štěpán | 2002 | TJ Sokol Kolín | Taftl Martin | 2.300 | 8.500 | 0.000 | 10.800 | 10.800 |
| 6. | Neumann Antonín | 2002 | TJ Sokol Kolín | Taftl Martin | 2.200 | 8.250 | 0.000 | 10.450 | 10.450 |
Zpět na detail závodu