Elektronické výsledky - Mistrovství ČR MT - Finále
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ponížil Daniel | 2000 | TJ Prostějov | Musil | 4.400 | 9.400 | 0.000 | 13.550 | 13.550 |
| 2. | Palek Otakar | 1999 | SK Hradčany | Petrov Matvei | 3.200 | 9.000 | 0.000 | 12.175 | 12.175 |
| 3. | Hambálek Jan | 2001 | TJ Sokol Zlín | Bezručko | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.425 | 11.425 |
| 4. | Žitný David | 2001 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 2.400 | 8.950 | 0.300 | 11.050 | 11.050 |
| 5. | Šmíd Richard | 2000 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.900 | 10.900 |
| 6. | Smetana Sebastián | 2001 | TJ Sokol Kolín | Taftl M. | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.700 | 10.700 |
Zpět na detail závodu